Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | umka318 | 195.375 |
2 | andrew2525 | 114.761 |
3 | зенчик | 103.900 |
4 | LGNOdessa | 54.132 |
5 | LeBlanc | 38.969 |
6 | Remember The Name | 32.664 |
7 | Хрюня33 | 29.977 |
8 | Legend.ru | 24.634 |
9 | Kлайд | 23.337 |
10 | Флаки | 20.397 |
11 | SestraShamanka | 19.334 |
12 | Джей | 19.225 |
13 | IronMan2013 | 13.035 |
14 | Француз | 12.765 |
15 | -=Dead King=- | 5.468 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .