Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | АДВ | 129.424 |
2 | 9 Мая | 112.755 |
3 | SR | 103.059 |
4 | Стая | 71.380 |
5 | праздн | 67.753 |
6 | asdf | 58.019 |
7 | ДП | 51.024 |
8 | SA | 31.598 |
9 | Пираты | 26.436 |
10 | =ТС= | 21.921 |
11 | БЦ | 8.220 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .