Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | други | 586.515 |
2 | ST | 533.944 |
3 | FREE | 299.915 |
4 | Legend | 205.347 |
5 | Феникс | 192.135 |
6 | Team | 183.259 |
7 | Аид | 144.241 |
8 | TAF | 131.356 |
9 | Иллион | 102.649 |
10 | TL | 78.556 |
11 | ЖУК | 73.530 |
12 | =LOAD= | 63.129 |
13 | PDD | 57.785 |
14 | актив | 55.808 |
15 | +GEO+ | 52.893 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .