Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | *STAS*TheEND-*100* | 385.750 |
2 | Charizard | 271.986 |
3 | Andrii123 | 161.820 |
4 | yaaa | 63.457 |
5 | MavZer93 | 37.222 |
6 | heinejulian | 33.912 |
7 | DerEchtePeter | 33.819 |
8 | Farina | 30.034 |
9 | DerHausmeister88 | 21.930 |
10 | comeback skill | 15.537 |
11 | kasperidze | 9.676 |
12 | nights | 6.699 |
13 | kakocuk | 5.934 |
14 | kiryuha30 | 5.566 |
15 | Tumoxa | 1.375 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .