Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | Charizard | 311.611 |
2 | heinejulian | 256.859 |
3 | *STAS*TheEND-*100* | 145.645 |
4 | Chancenlos | 96.703 |
5 | destroyyyyed | 96.282 |
6 | comeback skill | 54.550 |
7 | llllVANOllll | 53.998 |
8 | einfach so | 50.618 |
9 | Tumoxa | 29.779 |
10 | Laptop-Freak | 28.403 |
11 | nights | 22.627 |
12 | DerEchtePeter | 18.022 |
13 | Jarektion81 | 17.394 |
14 | Монах15 | 7.752 |
15 | Papousek3 | 5.003 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .