Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | -BAR- | 74.083 |
2 | Волк21 | 67.742 |
3 | KYBAJIgA-92 | 62.226 |
4 | V-A-R-V-A-R | 57.804 |
5 | Woolfgar | 38.341 |
6 | papa55507 | 35.034 |
7 | sinq10 | 31.295 |
8 | Armada Night | 30.516 |
9 | Алексан65 | 24.929 |
10 | Тренер Телепузиков | 22.783 |
11 | TrueBloodz | 16.241 |
12 | bloodumer | 11.873 |
13 | -BoB- | 10.966 |
14 | artur12345543 | 10.642 |
15 | AnOfLeX | 7.914 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .