Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | konros | 89.395 |
2 | GeRaToR | 86.301 |
3 | Игорь 222 | 67.382 |
4 | Artur11 | 63.980 |
5 | rodrigor40 | 51.327 |
6 | KingSam | 43.430 |
7 | KROT33 | 29.470 |
8 | Souta | 26.199 |
9 | VOIN1497 | 24.239 |
10 | Воца | 21.059 |
11 | Vin686 | 12.241 |
12 | Каситор | 9.688 |
13 | *Sp33D-FreaK* | 8.504 |
14 | d0CENT | 7.543 |
15 | ERIKING | 5.985 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .