Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | VOIN1497 | 67.739 |
2 | Black Swordsman | 49.900 |
3 | Диомед Тидит | 25.724 |
4 | Vindizel | 15.354 |
5 | Martokturbo | 10.203 |
6 | Деревня1 | 5.793 |
7 | KingSam | 3.592 |
8 | Ictorn | 3.337 |
9 | fuxoOr | 2.490 |
10 | VS-VS | 2.469 |
11 | Artur11 | 2.007 |
12 | DedFedruch1988 | 1.783 |
13 | dobi.89 | 1.517 |
14 | AzureWrath | 1.419 |
15 | Ara414 | 547 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .