Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | ВН | 142.644 |
2 | Легион | 98.793 |
3 | ~PROG~ | 93.016 |
4 | пк | 88.969 |
5 | ~WFL~ | 56.365 |
6 | BRAVE | 40.585 |
7 | БАТЬКО | 36.039 |
8 | Н-ы | 27.472 |
9 | УРАЛ | 20.249 |
10 | RG | 12.262 |
11 | RuTeam | 10.945 |
12 | LEXX | 1.560 |
13 | conter | 1.498 |
14 | Z-G | 111 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .