Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|
1 | ivanmp3 | Saints | 73.183.098 | 6.520 | 11.224 |
2 | витa | Saints | 63.322.947 | 5.214 | 12.145 |
3 | offair | Saints | 62.617.154 | 5.387 | 11.624 |
4 | Венера 2008 | Saints | 60.944.790 | 5.520 | 11.041 |
5 | Muzzza | Saints | 60.192.704 | 5.098 | 11.807 |
6 | A-VengeR | Saints | 58.923.511 | 5.261 | 11.200 |
7 | maranta | ВП | 55.622.537 | 4.600 | 12.092 |
8 | Vеritas | Saints | 54.741.123 | 5.332 | 10.267 |
9 | Silver Wind | Saints | 53.557.191 | 5.473 | 9.786 |
10 | xrenz | АМ | 52.614.185 | 4.483 | 11.736 |
11 | -АКА- | Saints | 46.529.119 | 4.715 | 9.868 |
12 | ДЕД-ПЧЕЛОВОД | Thugs | 46.420.799 | 4.750 | 9.773 |
13 | Katastrofa 13 | Saints | 46.288.592 | 4.771 | 9.702 |
14 | злобадня | ВП | 46.240.445 | 4.261 | 10.852 |
15 | Grand Inquisitоr | Saints | 42.989.990 | 4.350 | 9.883 |
16 | Lamond | Нуб | 42.185.193 | 4.180 | 10.092 |
17 | SLAVA.smirnov | Thugs | 42.155.613 | 4.000 | 10.539 |
18 | Tiig | Saints | 41.447.547 | 3.855 | 10.752 |
19 | Flower Moon | Saints | 40.671.218 | 3.376 | 12.047 |
20 | Граф-99 | Thugs | 40.393.615 | 3.406 | 11.860 |
21 | SKAI-JORK | Saints | 39.512.036 | 4.116 | 9.600 |
22 | ksl19 | Thugs | 39.262.372 | 4.104 | 9.567 |
23 | Khalisi | Saints | 38.408.848 | 3.905 | 9.836 |
24 | Batu-Khan | Saints | 37.508.193 | 3.930 | 9.544 |
25 | калян 2009 | Saints | 37.422.477 | 3.303 | 11.330 |
26 | 1000 | Укры | 36.841.692 | 3.678 | 10.017 |
27 | kovboy71 | Thugs | 35.084.357 | 3.250 | 10.795 |
28 | Shabdan | Thugs | 34.278.961 | 3.273 | 10.473 |
29 | Drogon | Saints | 33.631.930 | 3.474 | 9.681 |
30 | Goodmund | Saints | 33.340.655 | 3.109 | 10.724 |
31 | TOD71 | Saints | 32.502.989 | 3.249 | 10.004 |
32 | Wizardenok | Saints | 32.452.934 | 2.959 | 10.968 |
33 | MaxaRiaZ | Saints | 29.869.775 | 2.977 | 10.034 |
34 | Marakesh | Thugs | 28.998.134 | 2.684 | 10.804 |
35 | нападает | Thugs | 27.832.243 | 2.959 | 9.406 |
36 | DulmaraN | Thugs | 25.806.660 | 2.250 | 11.470 |
37 | Василиус | Saints | 24.541.593 | 2.615 | 9.385 |
38 | Pit lord | Saints | 24.078.724 | 2.314 | 10.406 |
39 | AntiOZZ | Нуб | 23.269.388 | 2.237 | 10.402 |
40 | Ser313131 | Saints | 22.645.589 | 2.206 | 10.265 |
41 | Борясморя | Thugs | 22.550.343 | 2.107 | 10.703 |
42 | КОМУ ВНИЗ | ВП | 22.238.924 | 2.146 | 10.363 |
43 | genii | Thugs | 22.216.621 | 2.274 | 9.770 |
44 | contras | Saints | 20.924.664 | 2.088 | 10.021 |
45 | Ants | ВП | 19.847.871 | 1.883 | 10.541 |
46 | Сэр Риксан | Thugs | 18.786.403 | 2.070 | 9.076 |
47 | zaaаytsev | Saints | 18.774.515 | 1.581 | 11.875 |
48 | Нинон | Saints | 18.555.854 | 1.774 | 10.460 |
49 | РIit lord | Saints | 17.418.587 | 1.717 | 10.145 |
50 | Князь Антов | Thugs | 17.102.636 | 1.599 | 10.696 |
51 | Niyaz1975 | Saints | 17.080.539 | 1.667 | 10.246 |
52 | vovan1970 | Thugs | 16.474.238 | 1.598 | 10.309 |
53 | Rimka7 | Thugs | 15.358.686 | 1.272 | 12.074 |
54 | krestnik78 | РФ | 14.781.433 | 1.290 | 11.458 |
55 | фрондель | Thugs | 14.072.792 | 1.423 | 9.890 |
56 | Ланасветлана | Saints | 13.506.623 | 1.271 | 10.627 |
57 | mech-man | Thugs | 12.664.529 | 1.218 | 10.398 |
58 | Bocmah | Укры | 10.978.018 | 1.092 | 10.053 |
59 | Charlys | Thugs | 10.780.841 | 1.118 | 9.643 |
60 | Gycar | ФОНАРЬ | 9.755.599 | 895 | 10.900 |
61 | Лукаво | Saints | 9.678.004 | 940 | 10.296 |
62 | Торрр | Thugs | 9.641.430 | 1.048 | 9.200 |
63 | *Oleg* | Thugs | 8.681.400 | 763 | 11.378 |
64 | Каратель запаса | Укры | 8.005.539 | 786 | 10.185 |
65 | shushenika | Thugs | 7.690.783 | 732 | 10.507 |
66 | dgons | Thugs | 6.230.402 | 597 | 10.436 |
67 | ART-front | GW | 6.017.503 | 586 | 10.269 |
68 | fred13 | Thugs | 5.335.076 | 543 | 9.825 |
69 | жена главы | Saints | 5.075.359 | 439 | 11.561 |
70 | m.oleg | Thugs | 4.711.941 | 398 | 11.839 |
71 | andrei1975 | ФОНАРЬ | 4.425.990 | 377 | 11.740 |
72 | Ervin Rommel | Thugs | 4.352.165 | 435 | 10.005 |
73 | MsTaty | Thugs | 4.348.402 | 371 | 11.721 |
74 | b0b16 | ФОНАРЬ | 4.158.072 | 392 | 10.607 |
75 | варвор | ВП | 3.419.217 | 323 | 10.586 |
76 | Killdozer | Thugs | 3.362.431 | 346 | 9.718 |
77 | АТТИЛЛАГУНИ | Thugs | 3.358.547 | 307 | 10.940 |
78 | Тракторист70 | Thugs | 2.958.231 | 304 | 9.731 |
79 | Tric | ВП | 2.599.561 | 284 | 9.153 |
80 | В И Й | Thugs | 2.406.978 | 213 | 11.300 |
81 | чччигивара кубинский | Thugs | 2.326.257 | 221 | 10.526 |
82 | Mjollner | ВП | 1.882.846 | 170 | 11.076 |
83 | девочка с зажигалками | ВП | 1.867.501 | 176 | 10.611 |
84 | Kleoma16 | ВП | 1.608.540 | 149 | 10.796 |
85 | Teutons | Укры | 1.459.106 | 143 | 10.204 |
86 | -Чуда- | ВП | 1.254.144 | 177 | 7.086 |
87 | дедвтанке | ВП | 1.151.648 | 115 | 10.014 |
88 | sloinikas | Thugs | 1.024.509 | 106 | 9.665 |
89 | UmbaWar2 | ВП | 825.930 | 80 | 10.324 |
90 | Sasha9591белый | СПС | 559.409 | 53 | 10.555 |
91 | AdreNoliN | Thugs | 490.598 | 48 | 10.221 |
92 | Лапс Фарамундович | СПС | 419.534 | 40 | 10.488 |
93 | darkalik | Укры | 413.352 | 34 | 12.157 |
94 | vbifyz56 | FRENDS | 282.753 | 28 | 10.098 |
95 | Дагир | ВП | 280.463 | 29 | 9.671 |
96 | 777вшь | Укры | 241.811 | 22 | 10.991 |
97 | sis2011 | Thugs | 194.777 | 19 | 10.251 |
98 | Ironic | Saints | 180.204 | 16 | 11.263 |
99 | mr.kruk | AZ | 159.291 | 15 | 10.619 |
100 | Базарбаев | ФОНАРЬ | 141.151 | 13 | 10.858 |
101 | zavhoz | ФИНИШ | 133.220 | 13 | 10.248 |
102 | Sliffka | Укры | 98.890 | 10 | 9.889 |
103 | Угрюмый zero | ФОНАРЬ | 96.124 | 8 | 12.016 |
104 | ГАГУАН | 66.634 | 7 | 9.519 | |
105 | ОХОТНИК0777 | Thugs | 66.055 | 7 | 9.436 |
106 | ТЕРМИК | Thugs | 37.928 | 4 | 9.482 |
107 | томо4ка999 | ФИНИШ | 19.292 | 2 | 9.646 |
108 | Владимир1990 | ФИНИШ | 18.904 | 2 | 9.452 |
109 | Кадет ЧС | Saints | 112 | 1 | 112 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .