Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KЕK | 81.864.389 | 25 | 3.274.576 | 7.808 | 10.485 |
2 | KЕK3 | 9.903.061 | 17 | 582.533 | 991 | 9.993 |
3 | KEK4 | 8.272.463 | 13 | 636.343 | 799 | 10.354 |
4 | AD | 1.858.852 | 13 | 142.989 | 199 | 9.341 |
5 | ~UA~ | 1.785.507 | 10 | 178.551 | 199 | 8.972 |
6 | VIKING | 1.163.923 | 2 | 581.962 | 135 | 8.622 |
7 | UA | 960.015 | 4 | 240.004 | 104 | 9.231 |
8 | Бугага | 949.346 | 11 | 86.304 | 131 | 7.247 |
9 | ~ UA ~ | 707.092 | 7 | 101.013 | 91 | 7.770 |
10 | SC | 267.753 | 9 | 29.750 | 28 | 9.563 |
11 | ST | 251.116 | 4 | 62.779 | 23 | 10.918 |
12 | АКП | 229.499 | 7 | 32.786 | 36 | 6.375 |
13 | ST2 | 193.176 | 5 | 38.635 | 37 | 5.221 |
14 | КЕK3 | 158.944 | 6 | 26.491 | 40 | 3.974 |
15 | КЕК2 | 144.635 | 2 | 72.318 | 14 | 10.331 |
16 | SWUKR | 135.858 | 8 | 16.982 | 34 | 3.996 |
17 | Орловы | 116.938 | 1 | 116.938 | 12 | 9.745 |
18 | КУБ | 114.830 | 4 | 28.708 | 16 | 7.177 |
19 | WANTED | 91.036 | 15 | 6.069 | 21 | 4.335 |
20 | Торгаш | 76.407 | 18 | 4.245 | 22 | 3.473 |
21 | LT | 78.046 | 2 | 39.023 | 13 | 6.004 |
22 | ICF | 74.474 | 1 | 74.474 | 12 | 6.206 |
23 | С.О.Р | 68.138 | 5 | 13.628 | 11 | 6.194 |
24 | SOFA | 68.140 | 11 | 6.195 | 19 | 3.586 |
25 | +++--- | 66.058 | 1 | 66.058 | 11 | 6.005 |
26 | SV | 49.682 | 6 | 8.280 | 10 | 4.968 |
27 | ГКР | 21.678 | 1 | 21.678 | 7 | 3.097 |
28 | BerSok | 19.649 | 1 | 19.649 | 4 | 4.912 |
29 | БП | 19.377 | 3 | 6.459 | 3 | 6.459 |
30 | Самбля | 16.023 | 1 | 16.023 | 4 | 4.006 |
31 | Рим... | 15.806 | 1 | 15.806 | 6 | 2.634 |
32 | InS | 12.876 | 1 | 12.876 | 3 | 4.292 |
33 | Лошары | 11.843 | 2 | 5.922 | 5 | 2.369 |
34 | SC2 | 11.012 | 2 | 5.506 | 3 | 3.671 |
35 | ERTNL | 9.437 | 1 | 9.437 | 1 | 9.437 |
36 | Забава | 7.125 | 2 | 3.563 | 1 | 7.125 |
37 | Serg | 5.614 | 1 | 5.614 | 1 | 5.614 |
38 | ЗС | 4.833 | 3 | 1.611 | 3 | 1.611 |
39 | 12345 | 4.675 | 1 | 4.675 | 1 | 4.675 |
40 | KRAY | 3.491 | 1 | 3.491 | 1 | 3.491 |
41 | 0000 | 3.139 | 1 | 3.139 | 1 | 3.139 |
42 | НАПАЛ | 3.112 | 1 | 3.112 | 0 | |
43 | KRАY | 2.877 | 1 | 2.877 | 1 | 2.877 |
44 | ЧО | 2.750 | 1 | 2.750 | 1 | 2.750 |
45 | ххх | 2.175 | 1 | 2.175 | 1 | 2.175 |
46 | СДЕК | 1.447 | 1 | 1.447 | 0 | |
47 | Океан | 964 | 1 | 964 | 0 | |
48 | ТРИЗУБ | 834 | 2 | 417 | 2 | 417 |
49 | SV2 | 795 | 7 | 114 | 7 | 114 |
50 | GOLD | 478 | 2 | 239 | 2 | 239 |
51 | 124 | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 |
52 | Мажор | 427 | 2 | 214 | 2 | 214 |
53 | Нбт | 397 | 1 | 397 | 1 | 397 |
54 | КНБ | 335 | 1 | 335 | 0 | |
55 | xxxx | 124 | 1 | 124 | 0 | |
56 | БТБ | 78 | 1 | 78 | 1 | 78 |
57 | !!! | 36 | 1 | 36 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .