Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOLAVN | 86.759.775 | 25 | 3.470.391 | 8.205 | 10.574 |
2 | LOL | 22.574.328 | 10 | 2.257.433 | 2.302 | 9.806 |
3 | AVN | 13.754.423 | 9 | 1.528.269 | 1.320 | 10.420 |
4 | MARVEL | 2.952.694 | 10 | 295.269 | 307 | 9.618 |
5 | Торгаш | 55.471 | 14 | 3.962 | 14 | 3.962 |
6 | Рим... | 47.434 | 1 | 47.434 | 6 | 7.906 |
7 | JTCLAN | 46.558 | 7 | 6.651 | 11 | 4.233 |
8 | БТР | 15.361 | 5 | 3.072 | 5 | 3.072 |
9 | нпвз | 13.489 | 3 | 4.496 | 3 | 4.496 |
10 | АКАДА | 12.984 | 4 | 3.246 | 5 | 2.597 |
11 | Вмст | 10.639 | 3 | 3.546 | 6 | 1.773 |
12 | Столб | 8.928 | 2 | 4.464 | 1 | 8.928 |
13 | МиР | 8.784 | 3 | 2.928 | 2 | 4.392 |
14 | Скифы | 6.422 | 4 | 1.606 | 4 | 1.606 |
15 | Один) | 5.636 | 3 | 1.879 | 4 | 1.409 |
16 | КП | 5.330 | 1 | 5.330 | 3 | 1.777 |
17 | безде | 4.646 | 1 | 4.646 | 0 | |
18 | WarC | 3.029 | 2 | 1.515 | 2 | 1.515 |
19 | =А= | 2.689 | 1 | 2.689 | 1 | 2.689 |
20 | 6 букв | 2.668 | 1 | 2.668 | 0 | |
21 | KRAY | 2.558 | 1 | 2.558 | 1 | 2.558 |
22 | Клинки | 2.364 | 1 | 2.364 | 0 | |
23 | СТРАЖИ | 1.915 | 2 | 958 | 1 | 1.915 |
24 | :) | 1.728 | 1 | 1.728 | 0 | |
25 | SPARTA | 1.584 | 1 | 1.584 | 0 | |
26 | SV3 | 1.559 | 6 | 260 | 6 | 260 |
27 | Акулы | 1.500 | 2 | 750 | 1 | 1.500 |
28 | +++--- | 1.330 | 1 | 1.330 | 1 | 1.330 |
29 | ТРИЗУБ | 1.182 | 1 | 1.182 | 1 | 1.182 |
30 | ВиА | 956 | 2 | 478 | 2 | 478 |
31 | СЕВЕР | 862 | 1 | 862 | 0 | |
32 | Пчелы | 748 | 2 | 374 | 1 | 748 |
33 | 12оо21 | 739 | 1 | 739 | 0 | |
34 | Пофиг | 685 | 1 | 685 | 1 | 685 |
35 | КАА | 560 | 1 | 560 | 0 | |
36 | SOFA | 416 | 1 | 416 | 0 | |
37 | SV | 300 | 9 | 33 | 8 | 38 |
38 | ST | 290 | 10 | 29 | 10 | 29 |
39 | SV2 | 253 | 6 | 42 | 6 | 42 |
40 | RAIN | 132 | 1 | 132 | 0 | |
41 | ST2 | 131 | 3 | 44 | 3 | 44 |
42 | BALANC | 82 | 1 | 82 | 0 | |
43 | **** | 77 | 1 | 77 | 0 | |
44 | SC | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
45 | ~$$$~ | 26 | 1 | 26 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .