Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лето | 11.514.732 | 40 | 287.868 | 1.567 | 7.348 |
2 | AД | 9.779.358 | 39 | 250.753 | 1.338 | 7.309 |
3 | Спарта | 5.119.238 | 38 | 134.717 | 718 | 7.130 |
4 | ПНХ | 4.946.257 | 36 | 137.396 | 791 | 6.253 |
5 | Спартa | 3.969.296 | 37 | 107.278 | 607 | 6.539 |
6 | *Лето* | 3.623.530 | 40 | 90.588 | 634 | 5.715 |
7 | --++-- | 2.754.958 | 32 | 86.092 | 529 | 5.208 |
8 | SC | 2.747.671 | 39 | 70.453 | 351 | 7.828 |
9 | =ЗСУ= | 2.307.302 | 29 | 79.562 | 332 | 6.950 |
10 | Рridе | 2.265.786 | 34 | 66.641 | 379 | 5.978 |
11 | Беда | 1.654.414 | 22 | 75.201 | 274 | 6.038 |
12 | АД | 1.368.631 | 22 | 62.211 | 236 | 5.799 |
13 | Pridе | 1.341.663 | 26 | 51.602 | 246 | 5.454 |
14 | -=DM=- | 1.192.080 | 35 | 34.059 | 183 | 6.514 |
15 | Тёмные | 912.255 | 19 | 48.013 | 183 | 4.985 |
16 | Cпарта | 674.376 | 25 | 26.975 | 138 | 4.887 |
17 | SV | 314.124 | 39 | 8.054 | 41 | 7.662 |
18 | Pain | 197.419 | 11 | 17.947 | 48 | 4.113 |
19 | ST | 191.487 | 26 | 7.365 | 28 | 6.839 |
20 | Торгаш | 160.590 | 40 | 4.015 | 63 | 2.549 |
21 | ТОРГ | 135.494 | 27 | 5.018 | 50 | 2.710 |
22 | GOLD | 113.752 | 20 | 5.688 | 39 | 2.917 |
23 | Мажор | 97.096 | 14 | 6.935 | 33 | 2.942 |
24 | АСТРАЛ | 84.569 | 4 | 21.142 | 27 | 3.132 |
25 | -=сП=- | 83.158 | 13 | 6.397 | 30 | 2.772 |
26 | Дикие | 73.745 | 5 | 14.749 | 16 | 4.609 |
27 | SV2 | 59.077 | 9 | 6.564 | 12 | 4.923 |
28 | Торги | 59.039 | 18 | 3.280 | 31 | 1.904 |
29 | КСН | 56.576 | 25 | 2.263 | 26 | 2.176 |
30 | Волынь | 49.106 | 3 | 16.369 | 13 | 3.777 |
31 | Коты | 41.603 | 5 | 8.321 | 14 | 2.972 |
32 | РС | 35.086 | 8 | 4.386 | 16 | 2.193 |
33 | ПР | 24.523 | 16 | 1.533 | 13 | 1.886 |
34 | =BBL-5 | 20.078 | 9 | 2.231 | 11 | 1.825 |
35 | АААА | 19.302 | 10 | 1.930 | 11 | 1.755 |
36 | Cпaрта | 17.655 | 6 | 2.943 | 5 | 3.531 |
37 | КС | 14.044 | 3 | 4.681 | 7 | 2.006 |
38 | 1234 | 12.564 | 3 | 4.188 | 6 | 2.094 |
39 | Жрать! | 12.401 | 2 | 6.201 | 5 | 2.480 |
40 | СРП | 12.093 | 4 | 3.023 | 4 | 3.023 |
41 | ORKZ | 11.895 | 2 | 5.948 | 6 | 1.983 |
42 | SNAKES | 11.661 | 3 | 3.887 | 6 | 1.944 |
43 | БРыДиМ | 9.264 | 1 | 9.264 | 7 | 1.323 |
44 | СВ | 7.729 | 2 | 3.865 | 1 | 7.729 |
45 | ДФ | 7.466 | 1 | 7.466 | 3 | 2.489 |
46 | ЗИМА | 6.683 | 1 | 6.683 | 0 | |
47 | =DM= | 5.766 | 1 | 5.766 | 2 | 2.883 |
48 | Рим... | 4.593 | 1 | 4.593 | 3 | 1.531 |
49 | ВДМ | 4.535 | 1 | 4.535 | 2 | 2.268 |
50 | Легион | 4.339 | 2 | 2.170 | 2 | 2.170 |
51 | Родина | 4.185 | 1 | 4.185 | 0 | |
52 | Фенико | 3.960 | 1 | 3.960 | 1 | 3.960 |
53 | NZ | 3.831 | 2 | 1.916 | 2 | 1.916 |
54 | Веер | 3.483 | 2 | 1.742 | 2 | 1.742 |
55 | ДОМ | 3.324 | 4 | 831 | 4 | 831 |
56 | ST2 | 3.067 | 1 | 3.067 | 1 | 3.067 |
57 | Сказка | 3.004 | 4 | 751 | 4 | 751 |
58 | фыв | 2.620 | 1 | 2.620 | 1 | 2.620 |
59 | InS | 2.335 | 1 | 2.335 | 0 | |
60 | похрен | 2.323 | 1 | 2.323 | 1 | 2.323 |
61 | Tоргаш | 2.020 | 1 | 2.020 | 1 | 2.020 |
62 | =X-Lg= | 1.901 | 1 | 1.901 | 0 | |
63 | GRAF | 1.869 | 1 | 1.869 | 0 | |
64 | SS | 1.582 | 1 | 1.582 | 0 | |
65 | ЧО | 1.295 | 1 | 1.295 | 1 | 1.295 |
66 | Кепка | 1.213 | 2 | 607 | 2 | 607 |
67 | 300Х | 1.125 | 1 | 1.125 | 1 | 1.125 |
68 | Плем | 1.096 | 1 | 1.096 | 0 | |
69 | LoU | 1.029 | 1 | 1.029 | 0 | |
70 | ххх | 762 | 1 | 762 | 0 | |
71 | ВПИН | 753 | 1 | 753 | 1 | 753 |
72 | МММ | 651 | 1 | 651 | 0 | |
73 | Голова | 638 | 1 | 638 | 1 | 638 |
74 | квест | 551 | 2 | 276 | 1 | 551 |
75 | Восток | 523 | 1 | 523 | 0 | |
76 | Нигде | 388 | 1 | 388 | 1 | 388 |
77 | LaG | 379 | 1 | 379 | 0 | |
78 | ЗС | 263 | 1 | 263 | 1 | 263 |
79 | .К34.. | 259 | 1 | 259 | 1 | 259 |
80 | МЫ | 206 | 1 | 206 | 0 | |
81 | Витязи | 130 | 1 | 130 | 0 | |
82 | Нанах | 71 | 1 | 71 | 0 | |
83 | БТБ | 65 | 1 | 65 | 0 | |
84 | Гоу | 36 | 1 | 36 | 0 | |
85 | ARCAX | 36 | 1 | 36 | 0 | |
86 | Лука | 0 | 1 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .