Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BF | 84.226.632 | 40 | 2.105.666 | 8.383 | 10.047 |
2 | Пфф | 13.031.025 | 29 | 449.346 | 1.398 | 9.321 |
3 | WIN | 2.507.591 | 17 | 147.505 | 311 | 8.063 |
4 | Ералаш | 734.039 | 3 | 244.680 | 78 | 9.411 |
5 | SC | 222.946 | 1 | 222.946 | 27 | 8.257 |
6 | Bfire | 167.771 | 5 | 33.554 | 25 | 6.711 |
7 | WEST | 125.009 | 8 | 15.626 | 23 | 5.435 |
8 | ЦГВ | 110.690 | 9 | 12.299 | 25 | 4.428 |
9 | MO | 66.859 | 17 | 3.933 | 20 | 3.343 |
10 | Торг=) | 52.954 | 19 | 2.787 | 20 | 2.648 |
11 | Витязи | 32.049 | 4 | 8.012 | 7 | 4.578 |
12 | Родина | 32.011 | 2 | 16.006 | 5 | 6.402 |
13 | Торгаш | 25.767 | 6 | 4.295 | 9 | 2.863 |
14 | 9 мая! | 23.869 | 7 | 3.410 | 10 | 2.387 |
15 | ТЬМА | 23.798 | 3 | 7.933 | 7 | 3.400 |
16 | AVE! | 17.788 | 3 | 5.929 | 7 | 2.541 |
17 | ВиП | 15.856 | 4 | 3.964 | 4 | 3.964 |
18 | Своба | 14.911 | 1 | 14.911 | 3 | 4.970 |
19 | SAB | 13.401 | 8 | 1.675 | 9 | 1.489 |
20 | ЕРА | 13.296 | 1 | 13.296 | 4 | 3.324 |
21 | -LEG- | 11.261 | 1 | 11.261 | 0 | |
22 | БССР | 9.639 | 1 | 9.639 | 0 | |
23 | ВК | 8.499 | 4 | 2.125 | 4 | 2.125 |
24 | МК | 8.350 | 3 | 2.783 | 3 | 2.783 |
25 | нбр | 7.160 | 1 | 7.160 | 0 | |
26 | НЗТ | 6.848 | 3 | 2.283 | 4 | 1.712 |
27 | бомж | 6.821 | 4 | 1.705 | 4 | 1.705 |
28 | _ДЖ_ | 6.566 | 1 | 6.566 | 1 | 6.566 |
29 | МАГ | 5.844 | 2 | 2.922 | 1 | 5.844 |
30 | Казань | 5.599 | 1 | 5.599 | 1 | 5.599 |
31 | xcvx | 5.155 | 1 | 5.155 | 1 | 5.155 |
32 | Тампль | 5.045 | 1 | 5.045 | 2 | 2.523 |
33 | GRAF | 4.805 | 1 | 4.805 | 0 | |
34 | ХРВ | 4.331 | 1 | 4.331 | 1 | 4.331 |
35 | 911 | 3.258 | 1 | 3.258 | 0 | |
36 | URT | 3.187 | 1 | 3.187 | 0 | |
37 | ЛЕС | 3.088 | 1 | 3.088 | 1 | 3.088 |
38 | aadss | 2.859 | 1 | 2.859 | 0 | |
39 | **** | 2.820 | 1 | 2.820 | 0 | |
40 | АПС | 2.756 | 1 | 2.756 | 0 | |
41 | =М= | 2.697 | 1 | 2.697 | 0 | |
42 | ;--; | 2.484 | 1 | 2.484 | 1 | 2.484 |
43 | USA | 2.454 | 1 | 2.454 | 0 | |
44 | Ядро | 2.432 | 2 | 1.216 | 2 | 1.216 |
45 | СПАРТА | 2.234 | 1 | 2.234 | 1 | 2.234 |
46 | 999 | 2.184 | 1 | 2.184 | 0 | |
47 | ГНОМЫ | 2.063 | 1 | 2.063 | 0 | |
48 | ЦГВ. | 1.969 | 1 | 1.969 | 1 | 1.969 |
49 | Крест | 1.747 | 1 | 1.747 | 0 | |
50 | БРыДиМ | 1.391 | 1 | 1.391 | 0 | |
51 | Ukrop | 1.178 | 1 | 1.178 | 1 | 1.178 |
52 | KATA | 1.099 | 1 | 1.099 | 0 | |
53 | Самбль | 1.066 | 1 | 1.066 | 0 | |
54 | И т.д. | 873 | 1 | 873 | 0 | |
55 | =Н-Н= | 714 | 1 | 714 | 0 | |
56 | СкМ | 672 | 1 | 672 | 0 | |
57 | ВП | 589 | 1 | 589 | 1 | 589 |
58 | GA | 494 | 2 | 247 | 1 | 494 |
59 | АД | 410 | 1 | 410 | 0 | |
60 | HS | 402 | 1 | 402 | 0 | |
61 | GOB | 357 | 1 | 357 | 0 | |
62 | Волынь | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 |
63 | Q4Q | 341 | 1 | 341 | 0 | |
64 | Крыша | 259 | 1 | 259 | 1 | 259 |
65 | ПОеХХХ | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
66 | Орловы | 26 | 1 | 26 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .