Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хейген ван Тронье | MoneyZ | 24.676.430 | 2.533 | 9.742 |
2 | LiMraK | MoneyZ | 5.564.540 | 582 | 9.561 |
3 | -Prison Break- | MoneyZ | 4.102.396 | 410 | 10.006 |
4 | ivanmp3 | ~Пух~ | 4.092.743 | 366 | 11.182 |
5 | Amon-Ra | MoneyZ | 3.845.042 | 398 | 9.661 |
6 | Fun.MonStRiK | MoneyZ | 3.382.127 | 313 | 10.806 |
7 | Tьма | MoneyZ | 3.374.077 | 338 | 9.982 |
8 | Криптон | MoneyZ | 2.836.463 | 280 | 10.130 |
9 | vobo | MoneyZ | 2.535.809 | 249 | 10.184 |
10 | Война. | MoneyZ | 2.357.944 | 237 | 9.949 |
11 | youareascoldasice | MoneyZ | 2.350.290 | 230 | 10.219 |
12 | igor_zho | MoneyZ | 2.305.896 | 238 | 9.689 |
13 | r-X-ray | MoneyZ | 2.301.902 | 219 | 10.511 |
14 | Вериса | MoneyZ | 1.964.527 | 233 | 8.431 |
15 | Muzzza | ~Пух~ | 1.915.342 | 162 | 11.823 |
16 | Дарий I | MoneyZ | 1.863.434 | 184 | 10.127 |
17 | BARAKA | MoneyZ | 1.735.940 | 171 | 10.152 |
18 | Олечка | MoneyZ | 1.685.723 | 182 | 9.262 |
19 | BadFriend Eat World | MoneyZ | 1.673.484 | 175 | 9.563 |
20 | TATARIN1981 | ~Пух~ | 1.562.847 | 174 | 8.982 |
21 | LEkSys4 | 1.536.701 | 145 | 10.598 | |
22 | эдвард сноу | MoneyZ | 1.496.716 | 134 | 11.170 |
23 | amator | MoneyZ | 1.462.840 | 151 | 9.688 |
24 | Oro4imaru | MoneyZ | 1.373.711 | 137 | 10.027 |
25 | NIKOLAJ82 | MoneyZ | 1.301.180 | 112 | 11.618 |
26 | Gnu52 | MoneyZ | 1.264.654 | 126 | 10.037 |
27 | P5ycho | MoneyZ | 1.219.715 | 119 | 10.250 |
28 | FRikasse | MoneyZ | 1.184.270 | 125 | 9.474 |
29 | Bes1k | MoneyZ | 1.130.739 | 121 | 9.345 |
30 | филателист | MoneyZ | 1.111.170 | 115 | 9.662 |
31 | Mr.Pet888 | MoneyZ | 1.046.625 | 93 | 11.254 |
32 | alex masa | Т_Т | 1.039.145 | 104 | 9.992 |
33 | сezar | MoneyZ | 1.010.788 | 99 | 10.210 |
34 | YanSorgskiy | MoneyZ | 1.007.101 | 94 | 10.714 |
35 | max01 | Варги | 985.718 | 106 | 9.299 |
36 | Невидимый | MoneyZ | 950.553 | 98 | 9.700 |
37 | Виталич | MoneyZ | 891.996 | 98 | 9.102 |
38 | гога... | ~Пух~ | 761.310 | 75 | 10.151 |
39 | Князик | MoneyZ | 760.169 | 84 | 9.050 |
40 | uncle Barney | MoneyZ | 693.706 | 71 | 9.771 |
41 | offair | ~Пух~ | 678.251 | 71 | 9.553 |
42 | zmlnation | MoneyZ | 640.074 | 67 | 9.553 |
43 | Рarabellum | MoneyZ | 588.841 | 62 | 9.497 |
44 | Kusemek | MoneyZ | 543.580 | 52 | 10.453 |
45 | Teutons | Т_Т | 549.720 | 57 | 9.644 |
46 | воттак | ~Пух~ | 542.676 | 52 | 10.436 |
47 | DeedDaddy | MoneyZ | 533.393 | 59 | 9.041 |
48 | Warvake2002 | MoneyZ | 504.226 | 44 | 11.460 |
49 | Парагваиц | MoneyZ | 498.712 | 49 | 10.178 |
50 | Neonarhangel | MoneyZ | 497.823 | 48 | 10.371 |
51 | MisterX | MoneyZ | 497.133 | 53 | 9.380 |
52 | Wizardenok | ~Пух~ | 421.383 | 45 | 9.364 |
53 | Priest Jon | Т_Т | 388.311 | 41 | 9.471 |
54 | Thaurian | MoneyZ | 387.718 | 42 | 9.231 |
55 | NilsWalls | MoneyZ | 368.653 | 34 | 10.843 |
56 | кусочек сыра с паштетом | ~Пух~ | 269.704 | 28 | 9.632 |
57 | KaiN | MoneyZ | 239.403 | 29 | 8.255 |
58 | Pijon | Т_Т | 233.739 | 31 | 7.540 |
59 | БандиШа | ~Пух~ | 221.479 | 23 | 9.630 |
60 | Geizerich | MoneyZ | 218.316 | 22 | 9.923 |
61 | oIITiMicT | MoneyZ | 183.800 | 22 | 8.355 |
62 | НэдСтарк0498 | Т_Т | 166.195 | 17 | 9.776 |
63 | Bliss | MoneyZ | 163.971 | 21 | 7.808 |
64 | vitus73 | Т_Т | 159.319 | 24 | 6.638 |
65 | Василиус | MoneyZ | 133.449 | 14 | 9.532 |
66 | ботаникус | ~Пух~ | 109.684 | 13 | 8.437 |
67 | A-VengeR | ~Пух~ | 108.446 | 11 | 9.859 |
68 | берточ | Варги | 91.112 | 17 | 5.360 |
69 | =Бухгалтер= | Варги | 66.960 | 8 | 8.370 |
70 | Анри де Борзе | Варги | 65.692 | 9 | 7.299 |
71 | INoXchOI | ~Пух~ | 60.865 | 5 | 12.173 |
72 | Диомед Тидит | ~Пух~ | 39.444 | 4 | 9.861 |
73 | Niyaz1975 | MoneyZ | 37.576 | 5 | 7.515 |
74 | Titanasx | Joker | 33.372 | 4 | 8.343 |
75 | Черный дракон 55 | 32.552 | 4 | 8.138 | |
76 | vlad1111 | Орлы | 28.971 | 6 | 4.829 |
77 | Казах-ajs | Варги | 21.866 | 6 | 3.644 |
78 | ugo81 | Орлы | 18.331 | 6 | 3.055 |
79 | Ervin Rommel | 17.933 | 2 | 8.967 | |
80 | lossa | SCR | 17.755 | 2 | 8.878 |
81 | храмовник | Am-Am | 15.800 | 2 | 7.900 |
82 | serb_k | Волынь | 12.187 | 4 | 3.047 |
83 | Князь Майкл | АХЕ | 10.726 | 3 | 3.575 |
84 | Кирпич1970 | Орлы | 10.655 | 3 | 3.552 |
85 | Andreiano | 10.029 | 1 | 10.029 | |
86 | skipirichi | Т_Т | 9.918 | 1 | 9.918 |
87 | Sydrex | ~Пух~ | 9.683 | 1 | 9.683 |
88 | катринка К | Am-Am | 9.690 | 2 | 4.845 |
89 | =Игрок= | АХЕ | 7.934 | 3 | 2.645 |
90 | Twinner | aaaa | 6.799 | 1 | 6.799 |
91 | скорпион81 | Прятки | 6.498 | 2 | 3.249 |
92 | antigo | Viro | 5.578 | 1 | 5.578 |
93 | KaLLeN | Т_Т | 5.059 | 1 | 5.059 |
94 | Конунг-Ярл | 4.223 | 1 | 4.223 | |
95 | Аспидъ | 4.133 | 1 | 4.133 | |
96 | Alkaev | АХЕ | 4.120 | 1 | 4.120 |
97 | rebus1245890 | собр | 3.798 | 1 | 3.798 |
98 | vidoon | Скифы | 3.609 | 1 | 3.609 |
99 | Gycar | Axe | 3.539 | 1 | 3.539 |
100 | крона | -V- | 3.344 | 1 | 3.344 |
101 | ХАМАВНИК | 3.232 | 1 | 3.232 | |
102 | alex99-59 | АХЕ | 2.718 | 3 | 906 |
103 | baracuda0001 | Суслик | 2.593 | 1 | 2.593 |
104 | fred13 | Skykru | 2.534 | 1 | 2.534 |
105 | *pda* | *ВиП* | 2.353 | 1 | 2.353 |
106 | ART-front | 2.315 | 1 | 2.315 | |
107 | super.tamplyer | Самбль | 2.307 | 1 | 2.307 |
108 | Антр | 2.166 | 1 | 2.166 | |
109 | С-е-р-г | АХЕ | 2.084 | 1 | 2.084 |
110 | Король demons42 | АХЕ | 2.056 | 1 | 2.056 |
111 | Днепр | 1.980 | 1 | 1.980 | |
112 | бандерштат | -V- | 1.905 | 1 | 1.905 |
113 | snoopy | АХЕ | 1.850 | 1 | 1.850 |
114 | xMAXIMALx | Скифы | 1.780 | 1 | 1.780 |
115 | skkar | SCR | 1.738 | 1 | 1.738 |
116 | tosha37 | 911 | 1.628 | 1 | 1.628 |
117 | kovok arba mirk | АХЕ | 1.655 | 1 | 1.655 |
118 | kentuvr | -V- | 1.649 | 1 | 1.649 |
119 | VanVani4 | -V- | 1.543 | 1 | 1.543 |
120 | Dmitry Frideman | ЗБХ | 1.508 | 1 | 1.508 |
121 | V@S. | Am-Am | 1.451 | 1 | 1.451 |
122 | tun777 | 1.442 | 1 | 1.442 | |
123 | incot | -V- | 1.434 | 1 | 1.434 |
124 | Петроспек | Торгаш | 1.388 | 1 | 1.388 |
125 | Kalevipoeg | ГНОМЫ | 1.344 | 1 | 1.344 |
126 | sedmagic73 | ЖКХ | 1.309 | 1 | 1.309 |
127 | Mr.Robert | СП | 1.265 | 1 | 1.265 |
128 | самурай 7 | Novax | 1.258 | 1 | 1.258 |
129 | Ботон | Варги | 1.215 | 1 | 1.215 |
130 | 77Arhangel77 | 1.177 | 1 | 1.177 | |
131 | karasik155 | АХЕ | 1.095 | 1 | 1.095 |
132 | Newsoldatik | SCR | 1.072 | 1 | 1.072 |
133 | alex1605 | АХЕ | 1.063 | 1 | 1.063 |
134 | hjkort | АПС | 1.032 | 1 | 1.032 |
135 | Fermer | -V- | 1.028 | 1 | 1.028 |
136 | NikBreeze | 1.011 | 1 | 1.011 | |
137 | Rolf-fl | ТЫНЦЪ! | 953 | 1 | 953 |
138 | Serjio7 | 909 | 1 | 909 | |
139 | эдик222 | 904 | 1 | 904 | |
140 | Shuhart | Мурома | 897 | 1 | 897 |
141 | knyaz-30 | АХЕ | 840 | 1 | 840 |
142 | poliz | И т.д. | 826 | 1 | 826 |
143 | serjinio | АХЕ | 808 | 1 | 808 |
144 | cyclik15963 | Скифы | 801 | 1 | 801 |
145 | stella12 | 790 | 1 | 790 | |
146 | Викинг79 | Joker | 790 | 1 | 790 |
147 | apkat | АХЕ | 779 | 1 | 779 |
148 | sloinikas | АХЕ | 775 | 1 | 775 |
149 | dimikust | БРыДиМ | 754 | 1 | 754 |
150 | vikont2 | 749 | 1 | 749 | |
151 | Beha-x | 736 | 1 | 736 | |
152 | Гоpыныч | АХЕ | 720 | 1 | 720 |
153 | вован I | Скифы | 708 | 1 | 708 |
154 | ЛедиНочь | Прятки | 680 | 1 | 680 |
155 | -МИРВАМ- | WEST | 676 | 1 | 676 |
156 | roz2002 | Варги | 674 | 2 | 337 |
157 | arss1 | ПО | 672 | 1 | 672 |
158 | medvedeva | АХЕ | 677 | 1 | 677 |
159 | MMaxx | Novax | 647 | 1 | 647 |
160 | Lord Petrovich | SC | 615 | 1 | 615 |
161 | lukij | АХЕ | 590 | 1 | 590 |
162 | Kislorod | 220v | 585 | 1 | 585 |
163 | mech-man | 0 | 0 | ||
164 | 7772290 | Орлы | 565 | 1 | 565 |
165 | Aleks Orion | 520 | 1 | 520 | |
166 | 1000 | АХЕ | 505 | 1 | 505 |
167 | Тур1975 | -V- | 505 | 1 | 505 |
168 | Король Красс | SCR | 499 | 1 | 499 |
169 | Vadym | -V- | 497 | 1 | 497 |
170 | Frankolog | Error | 496 | 1 | 496 |
171 | пятница 13 | ЖКХ | 491 | 1 | 491 |
172 | Wlastmir | -=ВП=- | 485 | 1 | 485 |
173 | scopo | *ВиП* | 482 | 1 | 482 |
174 | минпром | -V- | 466 | 1 | 466 |
175 | Sliffka | 441 | 1 | 441 | |
176 | сергей11 | АХЕ | 440 | 1 | 440 |
177 | leopoldwihodi | 7+ | 421 | 1 | 421 |
178 | Anabis | 408 | 1 | 408 | |
179 | *Oleg* | Трямб | 396 | 1 | 396 |
180 | mio86 | 385 | 1 | 385 | |
181 | хаккид | 383 | 1 | 383 | |
182 | Угрюмый zero | Прятки | 376 | 1 | 376 |
183 | shysh01 | Joker | 358 | 1 | 358 |
184 | Tiger Woods | АХЕ | 352 | 1 | 352 |
185 | bander2011 | 351 | 1 | 351 | |
186 | Чере Пашка | 220v | 350 | 1 | 350 |
187 | verder01051977 | Дуб | 349 | 1 | 349 |
188 | kpot999 | 346 | 1 | 346 | |
189 | Карфаген | OlO | 336 | 1 | 336 |
190 | amstel | -V- | 311 | 1 | 311 |
191 | konros | Прятки | 291 | 1 | 291 |
192 | antonovets@gala.net | АХЕ | 287 | 1 | 287 |
193 | Пасифаер | Т_Т | 251 | 1 | 251 |
194 | pavel2012 | 223 | 1 | 223 | |
195 | begunn | -V- | 201 | 1 | 201 |
196 | Vladyka-Ovec-i-Baranov | 777 | 192 | 1 | 192 |
197 | ani 11 | Торгаш | 183 | 1 | 183 |
198 | ГЛАМУРНАЯ-777 | ЖКХ | 161 | 1 | 161 |
199 | Fumiko | -V- | 119 | 1 | 119 |
200 | сапрат | 92 | 1 | 92 | |
201 | Ahiles19951 | 83 | 1 | 83 | |
202 | MonsterCat | 36 | 1 | 36 | |
203 | Hohcho | То | 36 | 1 | 36 |
204 | ПлюшкА | 0 | 0 | ||
205 | -АКА- | 0 | 0 | ||
206 | кармухин | 0 | 0 | ||
207 | ейчанин | 0 | 0 | ||
208 | wetrayc | 0 | 0 | ||
209 | kybok | 0 | 0 | ||
210 | цезарь1 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .