Архив Мир 57: Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 BKMZ. Flame 6.762.592 594 11.385
2 Ewerverds Flame 5.360.901 463 11.579
3 mullt178 Flame 5.190.589 504 10.299
4 dianas Flame 4.200.145 397 10.580
5 narvall Flame 3.979.370 362 10.993
6 рыцарь ххх Flame 3.716.812 314 11.837
7 lavruch Flame 3.619.762 300 12.066
8 GraveStone Flame 3.218.200 312 10.315
9 Russian bear Flame 3.196.041 301 10.618
10 pupsik-mos Flame 3.151.417 301 10.470
11 mirovinger Flame 3.115.745 276 11.289
12 maranta Flame 3.113.900 261 11.931
13 безсовести Flame 2.908.114 262 11.100
14 -Собиратель душ- ДОМ 2.535.960 211 12.019
15 BadFriend Eat World Flame 2.453.476 223 11.002
16 tvoroshok Flame 2.389.482 209 11.433
17 V@S. Flame 2.302.609 215 10.710
18 Wizardenok Flame 2.191.660 207 10.588
19 dоdinhо Flame 2.143.937 195 10.995
20 STALKERandrei18 Flame 2.079.667 198 10.503
21 suprime101 Flame 2.028.089 211 9.612
22 Лорд Spark Flame 1.990.458 210 9.478
23 DarkKnight Flame 1.979.752 198 9.999
24 Свет Несущая Flame 1.946.703 173 11.253
25 башушу Flame 1.766.576 163 10.838
26 sergchss2014 Flame 1.712.482 183 9.358
27 Псевдоним Frost 1.686.269 166 10.158
28 deepjumper SC 1.649.366 168 9.818
29 царь горы Flame 1.646.444 162 10.163
30 борсук Flame 1.619.528 146 11.093
31 Swimmer Flame 1.610.849 175 9.205
32 Александр72 Flame 1.598.886 152 10.519
33 BMIBK Flame 1.507.933 162 9.308
34 Пика червей Flame 1.488.586 152 9.793
35 Lissaria Flame 1.487.854 169 8.804
36 Leo the Great ДОМ 1.456.861 146 9.979
37 Scarlet flower Flame 1.399.779 137 10.217
38 Mansell Flame 1.326.960 129 10.287
39 Rookie Frost 1.306.544 138 9.468
40 Tjapik Flame 1.281.545 113 11.341
41 PiroznikuS Frost 1.268.196 117 10.839
42 славентий Flame 1.239.165 127 9.757
43 девочка с зажигалками Flame 1.198.975 101 11.871
44 Fumiko Flame 1.147.578 124 9.255
45 Flower Moon ДОМ 1.139.532 115 9.909
46 star1k Frost 1.117.007 122 9.156
47 мальчиш плахиш ДОМ 1.116.194 113 9.878
48 kiraly Flame 1.069.072 114 9.378
49 SalomejaTwo Flame 1.046.316 114 9.178
50 Rain Death Flame 1.046.157 104 10.059
51 SUPERBIT2008 Flame 985.175 93 10.593
52 ProstotaK Flame 972.320 80 12.154
53 Lord Женя Biker1 SC 889.935 90 9.888
54 HardLik Flame 884.316 87 10.165
55 DE LUXE Flame 866.805 95 9.124
56 BadSmok Flame 837.269 97 8.632
57 Pasker Frost 760.589 77 9.878
58 avros ДОМ 752.638 73 10.310
59 AndrikO ДОМ 715.065 91 7.858
60 fghj Flame 707.754 74 9.564
61 *Graf* Flame 704.274 76 9.267
62 byzzl ДОМ 693.117 82 8.453
63 stas932932 ДОМ 684.364 73 9.375
64 Добрый абориген Frost 640.011 65 9.846
65 Slok09 ДОМ 567.956 56 10.142
66 Карась Frost 529.457 56 9.455
67 дьяволеца SC 482.399 46 10.487
68 СОННИ ПУДИНГ Frost 481.018 47 10.234
69 Esteriol Flame 469.901 48 9.790
70 Торсида ДОМ 462.875 57 8.121
71 fil3000 ДОМ 460.597 38 12.121
72 Ergomanija ДОМ 449.130 45 9.981
73 Serjio7 ДОМ 439.945 56 7.856
74 annette Frost 435.618 45 9.680
75 BARAKA Flame 434.689 46 9.450
76 march-cat ДОМ 404.240 55 7.350
77 Дикийй Frost 386.479 43 8.988
78 segamegalol Frost 386.085 38 10.160
79 Kroshka-Hovroshka ДОМ 374.730 42 8.922
80 p1ng SC 370.148 39 9.491
81 ДевочкаОпасная ДОМ 365.003 36 10.139
82 azs45 Frost 346.507 40 8.663
83 MisterX ДОМ 336.987 35 9.628
84 candyd ДОМ 331.196 34 9.741
85 Anton686 Frost 292.175 32 9.130
86 moh3 Дом 2 286.082 38 7.528
87 nikitos2003 Дом 2 268.241 28 9.580
88 tearfall ДОМ 227.169 31 7.328
89 Abstint SC 226.152 25 9.046
90 gogen1945 Frost 224.633 30 7.488
91 zhaskiik Frost 222.911 23 9.692
92 Make them cry ДОМ 202.321 21 9.634
93 vegito007 ДОМ 190.215 19 10.011
94 bukki ДОМ 177.868 21 8.470
95 Магура ДОМ 174.416 18 9.690
96 Battlefield SC 173.940 17 10.232
97 Ermak87 ДОМ 172.467 18 9.582
98 WarewolF73 Frost 152.843 15 10.190
99 Хрюндель Великий ДОМ 150.310 15 10.021
100 -ВЕТЕР- ДОМ 147.739 14 10.553
101 krok SC 143.573 15 9.572
102 Dylin Frost 136.684 17 8.040
103 Priest Jon Frost 123.669 15 8.245
104 Фредди Крюгер Дом 2 119.013 12 9.918
105 Шпак SC 117.586 13 9.045
106 Дмитр Хитр ДОМ 105.579 14 7.541
107 DarkLord SC 105.325 11 9.575
108 antigo VVV 102.790 10 10.279
109 Стрелок Frost 99.763 10 9.976
110 Marakesh SC 97.936 10 9.794
111 Рокс Frost 97.079 8 12.135
112 stranger12 Frost 96.637 10 9.664
113 SkeybeR Frost 84.402 10 8.440
114 daria knopka SC 81.394 9 9.044
115 Князь Майкл SC 76.851 7 10.979
116 kiti ДОМ 68.175 7 9.739
117 Pobeda1887 Frost 67.220 7 9.603
118 Siriuschim Frost 62.797 9 6.977
119 ESTJ SC 58.209 6 9.702
120 gidi Дом 2 51.434 6 8.572
121 Лорд VIKING SC 51.239 5 10.248
122 Вadim Дом 2 48.855 5 9.771
123 =Брат= Frost 48.625 5 9.725
124 Hades ДОМ 47.644 4 11.911
125 oIITiMicT SC 46.797 5 9.359
126 chemist Дом 2 43.447 5 8.689
127 -=В.Е.S.=- SC 40.786 4 10.197
128 QQsilentium SC 39.819 4 9.955
129 Пасифаер SC 34.384 4 8.596
130 kenchik30 Дом 2 31.184 4 7.796
131 super.tamplyer Frost 30.463 3 10.154
132 pantera1945 Пфф 28.122 3 9.374
133 Rumaxa Frost 27.640 3 9.213
134 -=WaRWaRiON=- SC 26.035 6 4.339
135 Gycar Frost 22.011 3 7.337
136 IIcux Пфф 20.699 6 3.450
137 SarkhanMusa SC 20.608 2 10.304
138 чижесан Дом 2 19.516 2 9.758
139 chella Ёжик 19.343 3 6.448
140 sterben SC 17.225 2 8.613
141 OOzz Frost 17.202 3 5.734
142 Колян88 Дом 2 16.208 2 8.104
143 YouSa1ty ST 15.713 2 7.857
144 JleXXXa Дом 2 12.154 1 12.154
145 Pluha777 11.346 2 5.673
146 Ильясик Алекса ЧВД 10.363 1 10.363
147 Исилиэль MM 10.218 1 10.218
148 Chimera ST 10.218 1 10.218
149 барм777 SC 10.216 1 10.216
150 she is the devil SC 10.208 1 10.208
151 Позор Клана SC 10.203 1 10.203
152 Vulkan MM 10.203 1 10.203
153 DKKD MM 10.203 1 10.203
154 Это Недоразумение MM 10.203 1 10.203
155 Mahshifa MM 10.203 1 10.203
156 Рыба Золотая MM 10.203 1 10.203
157 принzесса цирка MM 10.059 1 10.059
158 jenek163 MM 10.030 1 10.030
159 Черный дракон 55 9.915 1 9.915
160 Костяныч ST 8.420 1 8.420
161 Панда ФЛАГ 8.407 1 8.407
162 baracuda0001 Дом 2 8.402 1 8.402
163 Alkaev СКАЗКА 8.376 1 8.376
164 Адмирал Ветер СКАЗКА 7.771 2 3.886
165 WOLK-12 СКАЗКА 7.505 1 7.505
166 tun777 7.051 1 7.051
167 Konrad III Дом 2 6.587 1 6.587
168 тан хаген ЧВД 6.163 1 6.163
169 KabanS СКАЗКА 5.846 2 2.923
170 serjinio 111 5.021 1 5.021
171 фазан ST 5.005 1 5.005
172 robomasterblaster qwe 4.754 1 4.754
173 Zaraza2Raza СКАЗКА 4.699 1 4.699
174 эдвард сноу AA 4.596 1 4.596
175 AleksandrNF ЗБР 4.372 1 4.372
176 Днепр 4.125 1 4.125
177 wasaki2 СКАЗКА 4.105 2 2.053
178 Darkshtorm -NEW- 4.005 1 4.005
179 Sprinter295 ФЛАГ 3.933 1 3.933
180 trashBeast OPR 3.844 1 3.844
181 one77 Scrubs 3.866 1 3.866
182 Mr.Robert СКАЗКА 3.728 1 3.728
183 zayatz Привет 3.701 1 3.701
184 Француз SC 3.619 1 3.619
185 zavhoz GDE 3.363 1 3.363
186 Пророк-85 3.162 1 3.162
187 БелкаЯ Юг 3.151 1 3.151
188 tbiliseli КРЕСТ. 3.104 1 3.104
189 iren08 3.009 1 3.009
190 Вельд =NT= 3.105 1 3.105
191 ейчанин OPR 2.908 1 2.908
192 iEsc FLAGS 2.890 1 2.890
193 rebus1245890 ЧС 2.650 1 2.650
194 сантила 2.516 1 2.516
195 peryevd 2.367 1 2.367
196 youareascoldasice =NT= 2.304 1 2.304
197 вован I СВ1 2.300 1 2.300
198 NimitAy 2.281 1 2.281
199 Петроспек БИТВА 2.268 1 2.268
200 Striletzzz СКАЗКА 2.285 1 2.285
201 covboi СКАЗКА 2.104 1 2.104
202 fleur de lis ST 2.101 1 2.101
203 папа76 Random 2.032 1 2.032
204 бездельник 2.011 1 2.011
205 dimikust БРыДиМ 1.942 1 1.942
206 serb_k Волынь 1.897 1 1.897
207 incot 1.864 1 1.864
208 vidoon OPR 1.815 1 1.815
209 УДАФФ Oper 1.812 1 1.812
210 UmbaWar2 МЫ!!! 1.817 1 1.817
211 EltonPelton СКАЗКА 1.829 1 1.829
212 alex1605 СКАЗКА 1.705 1 1.705
213 Zanozz7 СКАЗКА 1.699 1 1.699
214 dromb15 OPR 1.684 1 1.684
215 Serginio СКАЗКА 1.682 1 1.682
216 Антр 1.677 1 1.677
217 bertt СКАЗКА 1.666 1 1.666
218 Fermer ФЛАГ 1.657 1 1.657
219 эдик222 1.625 1 1.625
220 snoopy ССВ 1.575 1 1.575
221 андрей2004 СКАЗКА 1.541 1 1.541
222 Alex01gladiator СКАЗКА 1.527 1 1.527
223 Starsid 1.526 1 1.526
224 Хижак тттт 1.497 1 1.497
225 misterio1965 СКАЗКА 1.497 1 1.497
226 Wolshebnik СкМ 1.494 1 1.494
227 SubImp СКАЗКА 1.482 1 1.482
228 dantistus were 1.468 1 1.468
229 *pda* Random 1.445 1 1.445
230 Викинг79 КРЕСТ 1.440 1 1.440
231 Абдурразак СКАЗКА 1.428 1 1.428
232 Обито СКАЗКА 1.400 1 1.400
233 SkyV@d Друзья 1.398 1 1.398
234 Mr.Pet888 FLAGS 1.359 1 1.359
235 DulmaraN =NT= 1.350 1 1.350
236 Komar G -=LS=- 1.304 1 1.304
237 Король Руслан1 SC 1.290 1 1.290
238 ЧЕСТНЫЙ САНТЕХНИК DEALER 1.290 1 1.290
239 Kalevipoeg ГНОМЫ 1.298 1 1.298
240 pprrb СКАЗКА 1.256 1 1.256
241 калина325 SМILЕ 1.240 1 1.240
242 хаккид СКАЗКА 1.197 1 1.197
243 Айрон 1.165 1 1.165
244 Gersma 1.135 1 1.135
245 kybok OPR 1.103 1 1.103
246 Sadovod2011 СВ1 1.082 1 1.082
247 medvedeva СКАЗКА 1.071 1 1.071
248 Алексюга =NT= 1.052 1 1.052
249 Юссcc 1.015 1 1.015
250 Caries 971 1 971
251 Даруля =NT= 957 1 957
252 Алоха Гавайи 000 956 1 956
253 malser 944 1 944
254 супер асмодэй 300Х 917 1 917
255 OLGKHTUK DETSAD 886 1 886
256 NUBASTER Колор 884 1 884
257 Tresto 849 1 849
258 Бурмистр OPR 834 1 834
259 NightingalePhD ST 803 1 803
260 gotcha4 -NEW- 774 1 774
261 Ведьмак =NT= 765 1 765
262 мачетэ СКАЗКА 747 1 747
263 Voyin СКАЗКА 735 1 735
264 Tybalt67 729 1 729
265 verder01051977 АМ 699 1 699
266 Sasha9591белый OPR 667 1 667
267 Tris-matris =NT= 649 1 649
268 1000 K-44 632 1 632
269 twpro 629 1 629
270 Dmitry.Karpov 626 1 626
271 Filaret K-44 621 1 621
272 boroffoff 617 1 617
273 Anabis СВ1 616 1 616
274 terteet66 611 1 611
275 Bliss СКАЗКА 602 1 602
276 Сергей Мудрый СКАЗКА 587 1 587
277 Wlastmir СКАЗКА 578 1 578
278 Artisan Fender СКАЗКА 567 1 567
279 roz2002 AA 570 1 570
280 67Region ~НП~ 564 1 564
281 konros спарта 551 1 551
282 Dronchig СКАЗКА 530 1 530
283 sloinikas LINA 514 1 514
284 Goodyera 000 505 1 505
285 игрок 13 Юг 494 1 494
286 *Фемида* SC 491 1 491
287 Король Убиватель -NEW- 481 1 481
288 barman 480 1 480
289 колибри РФ КРФ 473 1 473
290 Dr.Oog Dr.Oog 472 1 472
291 gari17 КРЕСТ 464 1 464
292 GeLios БИТВА 455 1 455
293 Рагнар Скарсгард СВ1 452 1 452
294 pankas Юг 446 1 446
295 nikolai 432 1 432
296 dzukas666 427 1 427
297 slark66 СВ1 427 1 427
298 boets sssr СКАЗКА 426 1 426
299 TSEB 411 1 411
300 Weiloks DETSAD 406 1 406
301 stella12 =NT= 403 1 403
302 Kostrulya 401 1 401
303 Lord Petrovich ЧС 399 1 399
304 Шампиньон SC 399 1 399
305 max01 390 1 390
306 Элдияр МИР 389 1 389
307 Кулик Привет 388 1 388
308 NTime КРЕСТ 386 1 386
309 саша888 СВ1 380 1 380
310 сер68 -NEW- 377 1 377
311 bander2011 374 1 374
312 ИннокентийBest КРЕСТ 373 1 373
313 Art-7 371 1 371
314 XaHC0JL0 ФМ 355 1 355
315 ЯСА 26 DETSAD 342 1 342
316 tadal TS 341 1 341
317 Nauk1980 Random 336 1 336
318 probir MM4 332 1 332
319 Tiperjert КРЕСТ. 332 1 332
320 Demon18 330 1 330
321 mizyka SC 327 1 327
322 alexeyy776 DETSAD 311 1 311
323 DARSI 293 1 293
324 Оред оред 288 1 288
325 Asura 288 1 288
326 Эрик Торвальд ССВ 281 1 281
327 Lapa SC 279 1 279
328 kuvaldos 271 1 271
329 Romazoti OPR 267 1 267
330 Король Вальдемар FLAGS 265 1 265
331 perec1969 СКАЗКА 264 1 264
332 Г Л А Д И А Т О Р СВ1 255 1 255
333 Beefeaterseg OPR 254 1 254
334 Mr.Axe СВ1 253 1 253
335 ani 11 BckHse 251 1 251
336 Teutons СКАЗКА 231 1 231
337 НичеВо ЧС 229 1 229
338 sir5551 219 1 219
339 Леопольдушка мышь 212 1 212
340 Kolibr СКАЗКА 200 1 200
341 Ранит СКАЗКА 199 1 199
342 ЛИФУЗ 199 1 199
343 maxim232 DETSAD 195 1 195
344 ElMaxso КРЕСТ 195 1 195
345 Птеродактил КРЕСТ. 191 1 191
346 Strannik 191 1 191
347 Monchler 182 1 182
348 Ихтилайнер MM 168 1 168
349 8taras8123456 163 1 163
350 DeedDaddy =NT= 163 1 163
351 MilordAli 161 1 161
352 doctor777 161 1 161
353 brut 158 1 158
354 ГЛАМУРНАЯ-777 777 151 1 151
355 КОМУ ВНИЗ СКАЗКА 144 1 144
356 Juraj СВ1 142 1 142
357 -Рембо- 136 1 136
358 atslaha MM 131 1 131
359 Woolkan 119 1 119
360 пака 115 1 115
361 robinhood 115 1 115
362 ATilla-II 101 1 101
363 stosh12 79 1 79
364 Belgorodec 76 1 76
365 batirhans 75 1 75
366 T@LL 73 1 73
367 ReOk 71 1 71
368 Dart92 71 1 71
369 user555user 66 1 66
370 berestnewilya 66 1 66
371 katrunialove 65 1 65
372 Bulava3108 64 1 64
373 stasrosvetov 58 1 58
374 z1z1z27 55 1 55
375 hodawarfa 52 1 52
376 vuziwapa 52 1 52
377 larash 52 1 52
378 Annushka 52 1 52
379 veren90 52 1 52
380 eduard73 52 1 52
381 x2vf 52 1 52
382 kokep 52 1 52
383 trushin12 52 1 52
384 denmakov9 52 1 52
385 petratheri 52 1 52
386 max5277 КРЕСТ 49 1 49
387 djeduard 49 1 49
388 albzemens 49 1 49
389 denharenk 48 1 48
390 martini 46 1 46
391 pol1980 46 1 46
392 dumeola22 46 1 46
393 andrei987 46 1 46
394 senyadulov8 46 1 46
395 ninochekxxx 46 1 46
396 vladimirbukin2018 46 1 46
397 khan.batyr.199 46 1 46
398 viktorpetroff77 46 1 46
399 kamkov8 46 1 46
400 baabanin 46 1 46
401 kirkapirog 46 1 46
402 fustova 46 1 46
403 j0keritz 46 1 46
404 werromano 46 1 46
405 wernickit 46 1 46
406 maximv 46 1 46
407 arturmuhomor 46 1 46
408 badyul8 46 1 46
409 galochfedorova 46 1 46
410 taxdex 46 1 46
411 Serb81 46 1 46
412 diil 46 1 46
413 sapega 46 1 46
414 wrsfdsf 46 1 46
415 asiik 46 1 46
416 exeikazar 44 1 44
417 S0LARIS 41 1 41
418 Xarsber КРЕСТ 31 1 31
419 tartaren 26 1 26
420 foh73 26 1 26
421 dkkir Юг 26 1 26
422 bratello 000 26 1 26
423 АндЬюшкю Бубу 26 1 26
424 Diskont 26 1 26
425 s.o.b.e.r =NT= 26 1 26
426 hooki 26 1 26
427 Anvel 26 1 26
428 INoXchOI 26 1 26
429 Кадет ЧС 26 1 26
430 Arcax SC 26 1 26
431 Tentacles аааааа 26 1 26
432 SiD. 26 1 26
433 Иллюзионист 26 1 26
434 Ket4yp 26 1 26
435 uraha Дом 2 26 1 26
436 Ironic 26 1 26
437 ХирургЛюбитель =NT= 26 1 26
438 Neeryb384 =NT= 26 1 26
439 Зойка Пeресменщица 26 1 26
440 Emperor Jogik 26 1 26
441 ВолшебствO аааааа 26 1 26
442 AlekseiGreat 26 1 26
443 ivansuperstar 26 1 26
444 Windoff ССВ 26 1 26
445 belarus 26 1 26
446 Nikolo Xolod FLAGS 26 1 26
447 Хейген 26 1 26
448 TATARIN1981 =NT= 26 1 26
449 Mahjong 26 1 26
450 АлексБодряк 0 0
451 Глоин 0 0
452 Siddhartha 0 0
453 yun1 0 0
454 orrki 0 0
455 scopo 0 0
456 BMW117 0 0
457 Vadym 0 0
458 Лорд fotoopium 0 0
459 Apteka 0 0