Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСЫ | 116.087.416 | 60 | 1.934.790 | 12.554 | 9.247 |
2 | Анки | 17.457.297 | 35 | 498.780 | 1.935 | 9.022 |
3 | КЭШ | 1.732.848 | 10 | 173.285 | 223 | 7.771 |
4 | САМ | 996.877 | 3 | 332.292 | 114 | 8.745 |
5 | СКАЗКА | 821.104 | 37 | 22.192 | 152 | 5.402 |
6 | Изгой | 338.782 | 3 | 112.927 | 41 | 8.263 |
7 | Колхоз | 125.324 | 3 | 41.775 | 17 | 7.372 |
8 | -=GO=- | 121.545 | 2 | 60.773 | 32 | 3.798 |
9 | хихт | 93.394 | 1 | 93.394 | 23 | 4.061 |
10 | Бро | 78.501 | 1 | 78.501 | 16 | 4.906 |
11 | ГОЛОД | 62.682 | 4 | 15.671 | 11 | 5.698 |
12 | Поляне | 39.571 | 1 | 39.571 | 5 | 7.914 |
13 | Терн | 29.011 | 1 | 29.011 | 7 | 4.144 |
14 | МИР | 27.914 | 16 | 1.745 | 19 | 1.469 |
15 | **DC** | 23.552 | 14 | 1.682 | 14 | 1.682 |
16 | Тень | 17.901 | 2 | 8.951 | 3 | 5.967 |
17 | ЖОР | 9.461 | 1 | 9.461 | 3 | 3.154 |
18 | R.C. | 8.540 | 1 | 8.540 | 0 | |
19 | SWBH | 7.658 | 1 | 7.658 | 1 | 7.658 |
20 | =БП= | 5.702 | 5 | 1.140 | 5 | 1.140 |
21 | 3,14 | 5.356 | 1 | 5.356 | 0 | |
22 | НЕТ | 5.347 | 1 | 5.347 | 1 | 5.347 |
23 | забудь | 4.710 | 1 | 4.710 | 1 | 4.710 |
24 | Shugs | 3.219 | 2 | 1.610 | 1 | 3.219 |
25 | МиСВГ | 3.094 | 1 | 3.094 | 1 | 3.094 |
26 | BYM | 2.873 | 1 | 2.873 | 1 | 2.873 |
27 | sam | 2.451 | 1 | 2.451 | 1 | 2.451 |
28 | лом | 1.849 | 1 | 1.849 | 1 | 1.849 |
29 | АНТ | 841 | 1 | 841 | 0 | |
30 | Волынь | 715 | 1 | 715 | 0 | |
31 | SG | 638 | 1 | 638 | 1 | 638 |
32 | БРыДиМ | 506 | 1 | 506 | 0 | |
33 | ШГ | 277 | 1 | 277 | 0 | |
34 | НдЗ | 277 | 1 | 277 | 0 | |
35 | Орловы | 143 | 1 | 143 | 0 | |
36 | СтВ | 117 | 1 | 117 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .