Архив Мир 41: Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 Wizardenok Random 8.379.208 809 10.357
2 mullt178 Random 7.595.560 727 10.448
3 dachs Random 6.524.371 538 12.127
4 SneeK Random 6.411.747 528 12.143
5 ВолшебнаяНаВсюГолову Random 6.038.200 502 12.028
6 Стоянов Random 5.421.443 450 12.048
7 pupsik-mos Random 5.382.513 443 12.150
8 JarolD Random 4.482.943 456 9.831
9 SiD. Random 4.384.398 446 9.830
10 killerDim Random 4.310.903 398 10.831
11 Скучающий Random 4.105.769 407 10.088
12 luchik Random 3.888.090 378 10.286
13 Turbо 3.848.238 363 10.601
14 Ragnarr Random 3.821.231 355 10.764
15 Silver Wind Random 3.835.590 377 10.174
16 МРВ3 Random 3.654.604 348 10.502
17 lollipops Random 3.435.398 344 9.987
18 oleg2984 Random 3.392.346 340 9.977
19 popich Random 3.247.690 312 10.409
20 Тефтеля Random 3.229.903 322 10.031
21 SKAI-JORK Random 3.033.609 257 11.804
22 vendy Random 3.038.167 277 10.968
23 Vanilla Cactus Random 2.769.764 273 10.146
24 Pasker Random 2.695.397 274 9.837
25 Simbа Random 2.626.391 254 10.340
26 Лорд VIKING SC 2.616.239 269 9.726
27 Le vent du Nord Random 2.461.194 245 10.046
28 мальчиш плахиш Random 2.414.904 250 9.660
29 OliWi Random 2.206.147 218 10.120
30 igorgnat Random 2.093.034 203 10.311
31 чучука Random 2.054.620 203 10.121
32 Джубал Random 2.019.800 218 9.265
33 SmilePerez Random 2.002.919 201 9.965
34 ivanmp3 Random 1.934.006 202 9.574
35 she is the devil Random 1.894.226 187 10.130
36 Mr.Leo Random 1.879.577 192 9.789
37 vovaka1 SC 1.858.789 190 9.783
38 Владимир Бес Random 1.834.828 205 8.950
39 NRuslik Random 1.747.023 189 9.244
40 maxiaha Random 1.728.387 196 8.818
41 Niyaz1975 Random 1.675.878 178 9.415
42 *Oleg* Random 1.668.282 177 9.425
43 Шикомару Нара Random 1.636.530 164 9.979
44 alissio38 Random 1.617.865 160 10.112
45 Logmir SC 1.424.249 152 9.370
46 Warped Random 1.294.286 129 10.033
47 bahorus Random 1.267.058 114 11.115
48 Vl@dimir SC 1.242.195 116 10.709
49 Voodoo Random 1.236.762 124 9.974
50 Fumiko Random 1.230.778 146 8.430
51 MisterX Random 1.073.492 113 9.500
52 ConstanG Random 1.042.967 107 9.747
53 rssa Random 993.350 103 9.644
54 GKTM1 SC 947.850 98 9.672
55 РыжийПух Random 903.307 79 11.434
56 томо4ка999 SC 896.189 87 10.301
57 Pretorianez SC 882.659 91 9.700
58 -=Billi=- Random 881.730 120 7.348
59 annette Random 848.071 83 10.218
60 Завтрак SC 753.216 79 9.534
61 Abu Nazir SC 718.120 74 9.704
62 CrazYDr1veR FS 656.561 84 7.816
63 Утpо Random 635.621 63 10.089
64 khinkalis FS 569.782 62 9.190
65 Nikolas1 ST 551.977 69 8.000
66 TOD71 Random 545.794 55 9.924
67 Deniskaa FS 542.234 56 9.683
68 AketpA Random 522.746 56 9.335
69 rebus1245890 FS 531.975 48 11.083
70 L. Лайт Random 505.714 45 11.238
71 Zerg.Queen SC 493.714 50 9.874
72 Vilkogaudis SC 492.002 47 10.468
73 фаза95 Random 470.711 49 9.606
74 lRottenInside FS 461.726 45 10.261
75 interfan SC 457.395 50 9.148
76 GunGun Random 447.717 37 12.100
77 ягор FS 409.426 41 9.986
78 Владимир1990 SC 408.068 40 10.202
79 Биргит FS 393.332 42 9.365
80 islir SC 363.655 42 8.658
81 566569 SC 334.503 33 10.136
82 R@vЕN 331.681 37 8.964
83 Кожаное Лицо FS 315.210 32 9.850
84 карэшкин SC 313.004 31 10.097
85 Plumber 310.228 28 11.080
86 Зигрик SC 290.862 28 10.388
87 Battlefield SC 289.019 31 9.323
88 Corg88 SC 283.562 34 8.340
89 Karol Hrant FS 272.096 26 10.465
90 nigebaz SC 270.038 28 9.644
91 KremLis FS 263.750 26 10.144
92 plutarh2012 ST 261.256 25 10.450
93 Alvina АНХ 258.640 30 8.621
94 batirhans SC. 238.148 66 3.608
95 67Region 911 228.559 25 9.142
96 szhukov FS 223.508 22 10.159
97 Конфетк@ FS 222.744 23 9.685
98 Ms.cTepBa SC 217.876 22 9.903
99 Lord Petrovich АНХ 205.302 24 8.554
100 Фросько 911 204.453 26 7.864
101 Killer55 Random 204.527 24 8.522
102 Berlinn АНХ 194.614 34 5.724
103 AlexMor2 FS 194.544 24 8.106
104 Алексей13 SC 191.234 23 8.315
105 МерZав4ик FS 189.235 18 10.513
106 Addir SC. 182.277 19 9.594
107 2304ah FS 176.638 22 8.029
108 DJIN FS 171.811 45 3.818
109 bytta АНХ 167.554 25 6.702
110 Ползущий по гробам FS 167.342 51 3.281
111 ЗаМир FS 165.120 23 7.179
112 Misha-999 ST 160.174 28 5.721
113 Overlod FS 156.012 22 7.091
114 Entoni FS 153.840 17 9.049
115 Король Лорд александр ST 149.356 37 4.037
116 Кракатау Random 129.514 20 6.476
117 =гвардеец= FS 121.769 13 9.367
118 fLexl ST 121.625 12 10.135
119 skkar ST 121.607 43 2.828
120 barabaska АНХ 121.410 10 12.141
121 JakksPacific ST 114.445 11 10.404
122 Sirboss ST 113.375 12 9.448
123 Dianna853 SC 109.066 14 7.790
124 corvinus54 Random 103.094 23 4.482
125 Tim V. Bakun АНХ 97.761 16 6.110
126 Первоход FS 91.694 10 9.169
127 Dylin FS 90.997 24 3.792
128 Vig7 FS 90.008 10 9.001
129 istrebitel-Dragon ST 77.721 12 6.477
130 Торсида FS 76.017 14 5.430
131 sloinikas FS 72.185 12 6.015
132 aiogars SC 69.846 8 8.731
133 WOLVERINE 66.152 8 8.269
134 Rumaxa АНХ 66.023 9 7.336
135 Kshatrij ST 64.862 6 10.810
136 Dozzator SC. 59.087 6 9.848
137 Тур1975 ****** 54.559 5 10.912
138 крол74 FS 47.518 6 7.920
139 Zerg.Lurker SC 47.279 5 9.456
140 kentuvr FS 45.432 6 7.572
141 Хришна SC 44.225 5 8.845
142 max4815162342 ST 42.372 4 10.593
143 -ИНСПЕКТОР- АНХ 37.848 6 6.308
144 Киберболойд ST 34.769 4 8.692
145 Пасифаер FS 31.337 4 7.834
146 Циник FS 31.101 6 5.184
147 славентий 30.332 4 7.583
148 Экспи БЛЮЗ 29.441 10 2.944
149 serb_k Волынь 29.330 8 3.666
150 8taras8123456 ST 26.908 6 4.485
151 snoopy ST 26.337 3 8.779
152 Ridicka ST 26.081 3 8.694
153 coolman4ik 24.307 4 6.077
154 kosoiii АНХ 23.558 3 7.853
155 Снежный Барсик АНХ 22.655 6 3.776
156 Виктор60 FS 22.213 8 2.777
157 Fankor SC 22.173 2 11.087
158 afan FS 20.328 2 10.164
159 берточ FS 20.190 7 2.884
160 torpedomax SC 20.159 2 10.080
161 Scorpion. АНХ 19.379 6 3.230
162 Twinner FS 19.529 5 3.906
163 кулема ST 18.429 2 9.215
164 Sasha9591белый IRIA 17.934 6 2.989
165 vladimir0073 IRIA 17.035 4 4.259
166 paenkosergij ST 16.413 2 8.207
167 leonnid FS 13.688 5 2.738
168 УДАФФ FS 12.992 7 1.856
169 Леди 11111 ваал 12.122 4 3.031
170 Filaret ваал 12.085 7 1.726
171 MorskayaKoshka Монгол 10.838 3 3.613
172 эдик222 IRIA 10.557 3 3.519
173 Абакан SC. 10.289 1 10.289
174 Алексюга SC 10.224 1 10.224
175 Чепожрать ST 9.946 1 9.946
176 Вовкулака Хаос 9.928 2 4.964
177 жорик1 IRIA 9.922 2 4.961
178 алекс0909 9.700 1 9.700
179 skald СтВ 9.587 2 4.794
180 aksakal Хаос 9.332 4 2.333
181 ЗдароваПарни АНХ 9.109 1 9.109
182 comik2009 9.012 1 9.012
183 Madnes 8.810 1 8.810
184 Евгений82 UA 8.491 1 8.491
185 ART-front СВ 8.247 1 8.247
186 АлэнПацан 8.235 3 2.745
187 Alkaev IRIA 7.902 1 7.902
188 Василий Теркин IRIA 7.699 1 7.699
189 nicolai.ru IRIA 7.692 4 1.923
190 petr0v1ch 4ннннн 7.608 1 7.608
191 Alfen5 IRIA 7.862 2 3.931
192 avby1 ваал 7.700 2 3.850
193 andreyf86 ваал 7.505 1 7.505
194 dimikust БРыДиМ 7.451 5 1.490
195 Максим Нв IRIA 7.235 1 7.235
196 ренатка БЛЮЗ 7.083 1 7.083
197 Бризар IRIA 6.992 4 1.748
198 Scorbo SC. 6.949 4 1.737
199 бета ваал 6.598 4 1.650
200 vedya IRIA 6.154 2 3.077
201 Dert789 Dert 6.100 1 6.100
202 avtab X-Men 6.030 1 6.030
203 Медведь2011 ваал 5.746 1 5.746
204 licvidator13 5.595 1 5.595
205 ALERS-13-13 5.565 1 5.565
206 Goucher78 ваал 5.475 2 2.738
207 sheina 911 5.432 1 5.432
208 anilin1961 Хаос 5.274 1 5.274
209 Элдияр 911 5.232 3 1.744
210 сынф ваал 5.077 4 1.269
211 skoch798 Хаос 5.156 2 2.578
212 Biker1 ST 4.949 5 990
213 -GT- 4.925 1 4.925
214 qazxsw IRIA 5.104 5 1.021
215 EltonPelton IRIA 4.703 2 2.352
216 Baramovic 4.704 1 4.704
217 аргенто ск 4.624 1 4.624
218 alexacc ваал 4.528 1 4.528
219 Lord azer кв 4.506 1 4.506
220 Wersa 4.319 1 4.319
221 Днепр 3.781 1 3.781
222 alex1605 ваал 3.652 1 3.652
223 1markel Хаос 3.630 1 3.630
224 Мисс Бастет Хаос 3.754 1 3.754
225 iEsc 12312 3.656 1 3.656
226 v1ctor Axe 3.550 1 3.550
227 BalanceUA 3.472 1 3.472
228 пежо ваал 3.459 1 3.459
229 berl 3.395 1 3.395
230 sdh-348-x -Русь- 3.384 1 3.384
231 BambRoum IRIA 3.447 1 3.447
232 superkwal05 ваал 3.496 1 3.496
233 gari17 Хаос 3.328 2 1.664
234 mr.kruk аппа 3.246 1 3.246
235 Вторичек Хаос 3.185 1 3.185
236 medvedeva ваал 3.467 1 3.467
237 GobatyKot IRIA 3.101 1 3.101
238 Радист ваал 3.098 1 3.098
239 poliz 3.035 1 3.035
240 Аlex 1234 1234 2.964 1 2.964
241 rezi ST 2.950 1 2.950
242 maxim232 Хаос 2.931 1 2.931
243 КаК сАм 2.890 1 2.890
244 Kroshka-Hovroshka 2.867 1 2.867
245 shysh01 ВОЛЯ 2.933 1 2.933
246 Gagnimal IRIA 2.742 1 2.742
247 Baxys Хаос 2.822 1 2.822
248 D3vian Хаос 2.716 1 2.716
249 mega 2.704 1 2.704
250 hjkort 2.740 1 2.740
251 Serjio7 ойй 2.679 1 2.679
252 Vladyka-Ovec-i-Baranov 2.595 1 2.595
253 k718ae ваал 2.587 1 2.587
254 NEJI-CUN Lobo 2.531 1 2.531
255 fcsm90188 ваал 2.521 1 2.521
256 xpo6a4ok -Ч- 2.482 1 2.482
257 kwattZ IRIA 2.477 1 2.477
258 Петроспек IRIA 2.466 1 2.466
259 Neudud 2.501 1 2.501
260 хенн =БП= 2.531 1 2.531
261 Ван Рег 2.368 1 2.368
262 avgustk IRIA 2.418 1 2.418
263 jan77777 ИРИЙ 2.332 1 2.332
264 9nki 2.293 1 2.293
265 Gycar 2.787 1 2.787
266 sedmagic73 IRIA 2.208 1 2.208
267 Prokyror4ik 2.185 1 2.185
268 bary09 IRIA 2.173 1 2.173
269 АннаКузя ваал 2.173 1 2.173
270 Тайк Хаос 2.134 1 2.134
271 кабан74 WD 2.108 1 2.108
272 UmbaWar2 UA 2.107 1 2.107
273 reznuk Хаос 2.067 1 2.067
274 V@S. IRIA 2.037 1 2.037
275 777вшь X-Men 2.010 1 2.010
276 57 RUS Хаос 1.981 1 1.981
277 nza74 ваал 1.934 1 1.934
278 Ездовой кот квест 1.920 1 1.920
279 Alex01gladiator IRIA 1.919 1 1.919
280 Леди hani 1.883 1 1.883
281 манилыч Хаос 1.870 1 1.870
282 opuxol 3,14 1.862 1 1.862
283 Dima151990 IRIA 1.786 1 1.786
284 geecha-x Lobo 1.737 1 1.737
285 lesnik СЕ 1.672 1 1.672
286 Sliffka ваал 1.671 1 1.671
287 граф дифузор вв 1.664 1 1.664
288 alp65 Хаос 1.662 1 1.662
289 камуналка assa 1.598 1 1.598
290 ГебриэЛ 1.597 1 1.597
291 Dmitry Frideman 1.546 1 1.546
292 klaus129 Хаос 1.524 1 1.524
293 Dуб-96 ваал 1.515 1 1.515
294 ветеринар FS 1.503 1 1.503
295 Lord Вадик IRIA 1.433 1 1.433
296 rus al77 Lobo 1.430 1 1.430
297 Rus14 хз 1.403 1 1.403
298 chepla 1.366 1 1.366
299 begunn ваал 1.365 1 1.365
300 Криптон IRIA 1.309 1 1.309
301 gidi 1.302 1 1.302
302 NUBASTER 1.289 1 1.289
303 КАМТУГЕЗА IRIA 1.269 1 1.269
304 FaustV СЕ 1.227 1 1.227
305 фИЛАТОВА 911 1.220 1 1.220
306 Lord Женя Biker1 1.134 3 378
307 maxim77 1.134 1 1.134
308 гром555 Хаос 1.128 1 1.128
309 Dronchig IRIA 1.123 1 1.123
310 XMAR 911 1.144 1 1.144
311 Лорд Alex9000 1.123 1 1.123
312 Надюша лапочка Хаос 1.129 1 1.129
313 аскольд2 ДНЦ 1.096 1 1.096
314 Король Вальдемар 1.067 1 1.067
315 Татa 1.065 1 1.065
316 Леди Chuma IRIA 1.085 1 1.085
317 olegan2412 Хаос 1.036 1 1.036
318 морфо ваал 1.007 1 1.007
319 EvgeniyOnegin Хаос 1.083 1 1.083
320 камуна-валка СЕ 982 1 982
321 Энигма Хаос 972 1 972
322 Nik 131 ПФ 938 1 938
323 Маховик Хаос 933 1 933
324 ToyaNew 1011 928 1 928
325 promAzol Хаос 922 1 922
326 Чере Пашка IRIA 917 1 917
327 Neznaiika ssssss 917 1 917
328 gsd1 855 1 855
329 SARGE 850 1 850
330 Himmler666 814 1 814
331 vanya33 ваал 786 1 786
332 Запукмарик 783 1 783
333 кос12 791 1 791
334 Белый Лорд Хаос 767 1 767
335 yoric han 764 1 764
336 Micron00 IRIA 761 1 761
337 Vlad2015 IRIA 748 1 748
338 кирилл2803 744 1 744
339 CRasHTesT =БП= 722 1 722
340 бездельник 703 1 703
341 salad 686 1 686
342 Тимит Хаос 685 1 685
343 Man Gust. ваал 674 1 674
344 mixail00 668 1 668
345 siniavka 666 1 666
346 Korlen IRIA 656 1 656
347 DcPc Хаос 650 1 650
348 liutc IRIA 649 1 649
349 Виссерман Хаос 642 1 642
350 winny 642 1 642
351 mersik Хаос 624 1 624
352 tilovik 11111 622 1 622
353 seriatim IRIA 608 1 608
354 док55555 597 1 597
355 Мировое Зло 592 1 592
356 mitrich1980 588 1 588
357 Укр Гуцул UA 583 1 583
358 max01 576 1 576
359 Chodgi СЕ 587 1 587
360 T O R N A D O 545 1 545
361 TONY TONITE 527 1 527
362 Babay77 Хаос 526 1 526
363 Timmo 518 1 518
364 я 1я1 Хаос 517 1 517
365 Лорд Don Vito ваал 513 1 513
366 romaxa7 bomb 508 1 508
367 olega Хаос 506 1 506
368 LeshXII 503 1 503
369 беляев михаил Хаос 502 1 502
370 dzukas666 UA 494 1 494
371 live 493 1 493
372 taurex 485 1 485
373 Suro4ka 478 1 478
374 arss1 467 1 467
375 bander2011 UA 465 1 465
376 abissin Хаос 459 1 459
377 Ызарг IRIA 450 1 450
378 Wlastmir IRIA 445 1 445
379 pavel2012 460 1 460
380 Царская Забава IRIA 432 1 432
381 slavjanmen 431 1 431
382 David5994 цЫфра 426 1 426
383 Artisan Fender IRIA 420 1 420
384 Globmen 420 1 420
385 vikont2 IRIA 416 1 416
386 dfcz-csy IRIA 411 1 411
387 DeedDaddy 403 1 403
388 Danlord Хаос 400 1 400
389 Гоpыныч 390 1 390
390 *Динамит* 384 1 384
391 Osiks Хе 383 1 383
392 Витар Лаэд IRIA 382 1 382
393 BLAD KING IRIA 396 1 396
394 Gmot IRIA 377 1 377
395 denipolete Хаос 363 1 363
396 Landing Хаос 362 1 362
397 али0727 IRIA 362 1 362
398 protas IRIA 353 1 353
399 Dr Ro 353 1 353
400 usv211279 347 1 347
401 Nyok 345 1 345
402 diman2002 331 1 331
403 art war2 329 1 329
404 Иду на ВЫ 325 1 325
405 Тирион Ланнистер СЕ 316 1 316
406 Cтарый пень FLAG 312 1 312
407 нильфгард 305 1 305
408 romafbr78 303 1 303
409 Тугарин 777777 298 1 298
410 1000 UA 292 1 292
411 pokeball СЕ 289 1 289
412 Сейчас ВАСЯ 289 1 289
413 l.talovskaya Хаос 285 1 285
414 floridm 284 1 284
415 Лорд YUROK.77 IRIA 281 1 281
416 Slepkavnieks ваал 278 1 278
417 KING VIKUL Хаос 275 1 275
418 ZANA БЛЮЗ 269 1 269
419 ТУПАРЬ IRIA 265 1 265
420 ferst 265 1 265
421 ani 11 258 1 258
422 dimdimizi 256 1 256
423 гильд Хаос 255 1 255
424 vandrunko ST 245 1 245
425 монарх алексей 245 1 245
426 zhaskiik 240 1 240
427 Person07 валя 239 1 239
428 Ictorn 236 1 236
429 ssdurda Хаос 233 1 233
430 ЛавИра 230 1 230
431 fedya11 йук 223 1 223
432 Лорд Shade 217 1 217
433 Stivline199421 210 1 210
434 Гетьманн 200 1 200
435 andryha1 200 1 200
436 ROMAH1812 194 1 194
437 Kotik13 Хаос 193 1 193
438 Хулигано4ка=- тлдддд 188 1 188
439 irisha717 181 1 181
440 пендосина 178 1 178
441 Утесов 175 1 175
442 Smoll7 173 1 173
443 сергейяр 173 1 173
444 kiskoko 171 1 171
445 kaskad777 171 1 171
446 артем иваныч 163 1 163
447 sheptun 159 1 159
448 Top 999 152 1 152
449 DECHEBAL 152 1 152
450 Nван Дурак SC. 150 1 150
451 LOST5 145 1 145
452 aikes207 143 1 143
453 Бегущая по граблям 8888 141 1 141
454 dimonpto 128 1 128
455 ossiriss 127 1 127
456 Juraj Хаос 126 1 126
457 Gorik123 125 1 125
458 eva99992 125 1 125
459 bob.41k Хаос 100 1 100
460 batcha 98 1 98
461 stepkes 98 1 98
462 КакТуЗ 95 1 95
463 maks борзя 91 1 91
464 Рокс Ccfff 82 1 82
465 oleg333 82 1 82
466 sergey138 81 1 81
467 Ставший Драконом 80 1 80
468 Неонила 76 1 76
469 Чучелка 73 1 73
470 Pika Фарм 73 1 73
471 =Каламбур= 71 1 71
472 ТЕЛО 70 1 70
473 NosFeRaTu 62 1 62
474 raimatus 52 1 52
475 CYTEHNOP 50 1 50
476 oxoxo 50 1 50
477 vbifyz56 50 1 50
478 Alary kjhmn 50 1 50
479 napa3um 50 1 50
480 dantist433 СЕ 46 1 46
481 lenago 44 1 44
482 dumitru500 44 1 44
483 Mr.Putin 41 1 41
484 Veron20 38 1 38
485 TreezZ Аааааа 26 1 26
486 moshennik ВОЛЯ 26 1 26
487 Вольный Пахарь 26 1 26
488 Кирилл6897 26 1 26
489 RuMJI9HuH 26 1 26
490 кирилл 83 26 1 26
491 elenayakub90 26 1 26
492 Dаrkqvest 26 1 26
493 My Passion 26 1 26
494 Swagrid 26 1 26
495 I am a God dfhgdf 26 1 26
496 Myrrrzik 26 1 26
497 axak Аааааа 26 1 26
498 ZящерZ 26 1 26
499 Stifak dfhgdf 26 1 26
500 =ЛОМ= 26 1 26