Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЛОК | 52.576.182 | 60 | 876.270 | 6.152 | 8.546 |
2 | Масоны | 25.166.412 | 59 | 426.549 | 3.085 | 8.158 |
3 | CALM | 8.685.828 | 30 | 289.528 | 981 | 8.854 |
4 | ншб | 8.705.390 | 52 | 167.411 | 1.166 | 7.466 |
5 | СOMP | 3.511.481 | 8 | 438.935 | 390 | 9.004 |
6 | Цунами | 2.124.835 | 9 | 236.093 | 293 | 7.252 |
7 | БЛOК | 2.040.493 | 8 | 255.062 | 232 | 8.795 |
8 | ОС | 476.828 | 19 | 25.096 | 87 | 5.481 |
9 | -=X=- | 429.417 | 15 | 28.628 | 76 | 5.650 |
10 | СП | 385.906 | 9 | 42.878 | 85 | 4.540 |
11 | МС | 293.392 | 3 | 97.797 | 47 | 6.242 |
12 | ваал | 227.575 | 28 | 8.128 | 68 | 3.347 |
13 | ЖИВ | 172.084 | 33 | 5.215 | 55 | 3.129 |
14 | Орда | 138.251 | 14 | 9.875 | 38 | 3.638 |
15 | НАЗ | 125.326 | 1 | 125.326 | 18 | 6.963 |
16 | 123456 | 93.120 | 9 | 10.347 | 23 | 4.049 |
17 | РОВД | 80.464 | 12 | 6.705 | 24 | 3.353 |
18 | =ТК= | 58.873 | 1 | 58.873 | 9 | 6.541 |
19 | Vandal | 47.468 | 36 | 1.319 | 37 | 1.283 |
20 | TE | 41.725 | 1 | 41.725 | 13 | 3.210 |
21 | !ГБ! | 42.365 | 6 | 7.061 | 14 | 3.026 |
22 | 000 | 42.779 | 11 | 3.889 | 18 | 2.377 |
23 | СЛОНЫ | 32.893 | 1 | 32.893 | 5 | 6.579 |
24 | апрапс | 24.689 | 1 | 24.689 | 6 | 4.115 |
25 | ((K)) | 24.411 | 14 | 1.744 | 13 | 1.878 |
26 | Die | 24.002 | 1 | 24.002 | 4 | 6.001 |
27 | ЛВ | 20.341 | 1 | 20.341 | 4 | 5.085 |
28 | jok | 20.579 | 1 | 20.579 | 5 | 4.116 |
29 | 11 | 19.919 | 3 | 6.640 | 5 | 3.984 |
30 | TEST | 18.568 | 1 | 18.568 | 4 | 4.642 |
31 | Дуб | 17.150 | 1 | 17.150 | 5 | 3.430 |
32 | Волынь | 18.804 | 1 | 18.804 | 4 | 4.701 |
33 | ФИКС | 16.317 | 1 | 16.317 | 5 | 3.263 |
34 | ЛОЛ | 14.084 | 1 | 14.084 | 2 | 7.042 |
35 | ЗВ-1 | 12.762 | 2 | 6.381 | 4 | 3.191 |
36 | БЕСы | 12.289 | 1 | 12.289 | 5 | 2.458 |
37 | RELAX | 10.664 | 1 | 10.664 | 3 | 3.555 |
38 | ТР | 7.312 | 1 | 7.312 | 3 | 2.437 |
39 | Легион | 6.759 | 5 | 1.352 | 5 | 1.352 |
40 | СВ | 6.339 | 1 | 6.339 | 0 | |
41 | Зубры | 6.724 | 1 | 6.724 | 0 | |
42 | PBT | 5.622 | 1 | 5.622 | 3 | 1.874 |
43 | впт | 4.903 | 3 | 1.634 | 3 | 1.634 |
44 | LEXX | 4.543 | 4 | 1.136 | 3 | 1.514 |
45 | ГНОМЫ | 4.142 | 1 | 4.142 | 0 | |
46 | ГРОЗА2 | 3.993 | 1 | 3.993 | 1 | 3.993 |
47 | Торгаш | 4.020 | 2 | 2.010 | 2 | 2.010 |
48 | ХЕР | 3.977 | 3 | 1.326 | 2 | 1.989 |
49 | МОнгол | 3.769 | 1 | 3.769 | 1 | 3.769 |
50 | Norman | 2.944 | 1 | 2.944 | 1 | 2.944 |
51 | ЦРБ | 3.010 | 2 | 1.505 | 2 | 1.505 |
52 | uni | 2.757 | 1 | 2.757 | 1 | 2.757 |
53 | Fi | 2.634 | 1 | 2.634 | 1 | 2.634 |
54 | Фермер | 2.739 | 2 | 1.370 | 1 | 2.739 |
55 | МММ | 2.454 | 1 | 2.454 | 1 | 2.454 |
56 | 3,14 | 1.898 | 1 | 1.898 | 0 | |
57 | Аркаим | 1.615 | 2 | 808 | 1 | 1.615 |
58 | БРыДиМ | 1.455 | 1 | 1.455 | 0 | |
59 | рейф | 1.354 | 1 | 1.354 | 1 | 1.354 |
60 | Баал | 1.610 | 1 | 1.610 | 1 | 1.610 |
61 | КША | 1.371 | 3 | 457 | 3 | 457 |
62 | eeeewe | 1.314 | 1 | 1.314 | 1 | 1.314 |
63 | карма | 1.166 | 1 | 1.166 | 1 | 1.166 |
64 | -Русь- | 1.076 | 1 | 1.076 | 0 | |
65 | -=DS=- | 925 | 1 | 925 | 1 | 925 |
66 | 2000 | 783 | 2 | 392 | 2 | 392 |
67 | SEVER | 758 | 1 | 758 | 1 | 758 |
68 | =(Х)= | 797 | 2 | 399 | 2 | 399 |
69 | хрен | 584 | 1 | 584 | 0 | |
70 | nk | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
71 | 11111 | 513 | 1 | 513 | 1 | 513 |
72 | 111115 | 433 | 1 | 433 | 1 | 433 |
73 | Козаки | 439 | 1 | 439 | 1 | 439 |
74 | 111111 | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 |
75 | Vendet | 425 | 1 | 425 | 0 | |
76 | 222222 | 365 | 1 | 365 | 1 | 365 |
77 | SO | 361 | 1 | 361 | 1 | 361 |
78 | ЧП | 323 | 1 | 323 | 1 | 323 |
79 | оред | 242 | 1 | 242 | 1 | 242 |
80 | цукер | 269 | 1 | 269 | 1 | 269 |
81 | Дружба | 241 | 1 | 241 | 1 | 241 |
82 | 8888 | 194 | 1 | 194 | 1 | 194 |
83 | ШБ | 187 | 1 | 187 | 1 | 187 |
84 | смсмм | 177 | 1 | 177 | 1 | 177 |
85 | ра | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
86 | ХХХХХ | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
87 | 3к3к3 | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |
88 | drhdhd | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
89 | uno234 | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
90 | аааааа | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
91 | Тип | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
92 | ВВВВВВ | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 |
93 | Племя | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 |
94 | Ипподр | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
95 | МО | 26 | 1 | 26 | 0 | |
96 | флажок | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
97 | Барыги | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | =Х= | 0 | 2 | 0 | 0 | |
99 | РКС | 0 | 1 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .