Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Утопия | 82.256.657 | 70 | 1.175.095 | 10.350 | 7.948 |
2 | Vena | 27.217.780 | 66 | 412.391 | 3.542 | 7.684 |
3 | СП | 19.324.526 | 40 | 483.113 | 2.111 | 9.154 |
4 | Клоуны | 16.858.512 | 43 | 392.058 | 1.913 | 8.813 |
5 | Рай | 7.673.973 | 38 | 201.947 | 896 | 8.565 |
6 | Страх | 4.299.285 | 7 | 614.184 | 502 | 8.564 |
7 | AT | 680.039 | 21 | 32.383 | 155 | 4.387 |
8 | С.В. | 644.297 | 9 | 71.589 | 103 | 6.255 |
9 | БП | 327.921 | 3 | 109.307 | 36 | 9.109 |
10 | ГК | 163.538 | 3 | 54.513 | 29 | 5.639 |
11 | ZZ | 118.930 | 40 | 2.973 | 61 | 1.950 |
12 | ЭЛ | 101.054 | 4 | 25.264 | 19 | 5.319 |
13 | --СП-- | 62.501 | 4 | 15.625 | 13 | 4.808 |
14 | СВ | 43.057 | 5 | 8.611 | 11 | 3.914 |
15 | =AW= | 28.407 | 3 | 9.469 | 11 | 2.582 |
16 | КБ | 24.385 | 3 | 8.128 | 8 | 3.048 |
17 | LGNT | 17.767 | 6 | 2.961 | 7 | 2.538 |
18 | БК | 9.847 | 4 | 2.462 | 3 | 3.282 |
19 | Ругия | 9.744 | 1 | 9.744 | 3 | 3.248 |
20 | =BH= | 10.495 | 2 | 5.248 | 1 | 10.495 |
21 | ыыы | 9.494 | 1 | 9.494 | 1 | 9.494 |
22 | LEXX | 9.474 | 2 | 4.737 | 3 | 3.158 |
23 | флаг | 8.650 | 1 | 8.650 | 4 | 2.163 |
24 | новое | 8.258 | 2 | 4.129 | 4 | 2.065 |
25 | ХЗ | 7.041 | 9 | 782 | 9 | 782 |
26 | LION | 6.141 | 2 | 3.071 | 2 | 3.071 |
27 | Ярость | 5.809 | 1 | 5.809 | 0 | |
28 | СКАЗКА | 5.597 | 1 | 5.597 | 3 | 1.866 |
29 | Пуща | 5.452 | 1 | 5.452 | 0 | |
30 | 111111 | 5.447 | 2 | 2.724 | 2 | 2.724 |
31 | ПТС | 3.718 | 1 | 3.718 | 1 | 3.718 |
32 | Wales | 3.878 | 3 | 1.293 | 3 | 1.293 |
33 | паро | 2.689 | 1 | 2.689 | 1 | 2.689 |
34 | СеЯ | 2.573 | 1 | 2.573 | 1 | 2.573 |
35 | Am-Am | 2.544 | 1 | 2.544 | 3 | 848 |
36 | HT | 2.478 | 1 | 2.478 | 1 | 2.478 |
37 | МММ | 2.461 | 1 | 2.461 | 1 | 2.461 |
38 | Волынь | 2.449 | 2 | 1.225 | 1 | 2.449 |
39 | *НН* | 2.139 | 2 | 1.070 | 2 | 1.070 |
40 | =121= | 1.601 | 2 | 801 | 2 | 801 |
41 | NORTH | 1.428 | 2 | 714 | 2 | 714 |
42 | кеккек | 1.345 | 1 | 1.345 | 0 | |
43 | ПРОБ | 1.147 | 1 | 1.147 | 1 | 1.147 |
44 | CССР | 1.158 | 1 | 1.158 | 0 | |
45 | Э.Л.К | 1.097 | 2 | 549 | 2 | 549 |
46 | вв | 888 | 1 | 888 | 0 | |
47 | A.F.K | 755 | 2 | 378 | 2 | 378 |
48 | ДН | 704 | 1 | 704 | 0 | |
49 | КРЫМ | 618 | 1 | 618 | 1 | 618 |
50 | Флаги | 659 | 1 | 659 | 1 | 659 |
51 | ZC | 612 | 1 | 612 | 1 | 612 |
52 | 3,14 | 564 | 1 | 564 | 0 | |
53 | RED | 520 | 2 | 260 | 2 | 260 |
54 | прбьро | 348 | 1 | 348 | 0 | |
55 | ... | 263 | 1 | 263 | 1 | 263 |
56 | -СП- | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 |
57 | кепка | 208 | 2 | 104 | 2 | 104 |
58 | БРыДиМ | 203 | 1 | 203 | 1 | 203 |
59 | 13 | 143 | 1 | 143 | 1 | 143 |
60 | -=ЛС=- | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 |
61 | ---- | 123 | 2 | 62 | 2 | 62 |
62 | Сеня | 114 | 1 | 114 | 0 | |
63 | 1111 | 112 | 2 | 56 | 2 | 56 |
64 | jjjjjj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | мнт | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Штр | 118 | 1 | 118 | 1 | 118 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .