Рейтинг | Племя | Всего |
---|---|---|
1 | SayBB | 2.185.471.761 |
2 | Спарта | 1.005.076.044 |
3 | ОРКС | 843.635.207 |
4 | ~ГК~ | 578.984.526 |
5 | Only A | 523.322.207 |
6 | АСЫ | 478.618.265 |
7 | Н ! | 184.912.728 |
8 | Murder | 158.454.949 |
9 | ГУННЫ | 71.468.688 |
10 | =НС= | 70.127.058 |
11 | ТатЙот | 55.402.094 |
12 | Корсар | 47.021.383 |
13 | -КЛЕО- | 45.183.138 |
14 | Конф | 27.542.810 |
15 | волки | 27.535.195 |
16 | БТР | 22.155.120 |
17 | Шарага | 19.315.050 |
18 | Звезда | 17.660.954 |
19 | МДНП | 15.122.101 |
20 | Shugs | 12.225.759 |
21 | бермуд | 8.623.470 |
22 | Femida | 8.358.341 |
23 | Гы | 7.422.235 |
24 | _Дроу_ | 7.250.575 |
25 | Россия | 6.733.189 |
26 | АР | 6.294.982 |
27 | Пехота | 5.984.207 |
28 | Волынь | 5.668.749 |
29 | кря | 5.312.104 |
30 | Берзло | 5.290.647 |
31 | Les | 4.709.029 |
32 | Англия | 3.413.845 |
33 | ВП | 2.287.574 |
34 | ИмХо | 2.159.604 |
35 | Гарды | 2.019.086 |
36 | САРМАТ | 1.849.237 |
37 | БРыДиМ | 1.726.968 |
38 | ОПЛОТ | 1.359.278 |
39 | _К.Д_ | 1.281.409 |
40 | удалено | 887.828 |
41 | -1- | 795.156 |
42 | UA | 757.984 |
43 | D J | 682.626 |
44 | Lulovi | 649.926 |
45 | ФЛГ | 580.801 |
46 | _MAD_ | 541.664 |
47 | КОРК | 369.928 |
48 | SB | 279.974 |
49 | БОБРЫ | 270.161 |
50 | ПО | 236.025 |
51 | ССП | 94.285 |
52 | НВ | 76.378 |
53 | гОБЛЯ | 59.281 |
54 | рус_вг | 58.192 |
55 | такс | 56.067 |
56 | ЧНС... | 45.650 |
57 | ОДН | 23.572 |
58 | ЧС | 7.141 |
59 | а-а-а | 1.722 |
60 | Сд | 697 |
61 | 7777 | 274 |
62 | Прогно | 147 |
63 | ФК | 76 |
64 | еврока | 44 |
65 | Флаги | 40 |
66 | РУСЪ | 3 |
67 | exiles | 1 |
68 | mmmm | 1 |
69 | пппппп | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .