Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGASFER | [TS] | 33.548.939 | 2.787 | 12.038 |
2 | MigFLy | ЗВЕРИ | 28.115.906 | 2.334 | 12.046 |
3 | dianas | МВ | 27.988.083 | 2.324 | 12.043 |
4 | витa | [TS] | 22.822.455 | 1.878 | 12.153 |
5 | romaxa7 | [TS] | 21.822.709 | 1.832 | 11.912 |
6 | yuioptr | ЗВЕРИ | 20.913.132 | 1.745 | 11.985 |
7 | maranta | [TS] | 20.779.848 | 1.784 | 11.648 |
8 | SneeK | [TS] | 20.271.018 | 1.741 | 11.643 |
9 | Стоянов | [TS] | 18.023.275 | 1.659 | 10.864 |
10 | AKI7 | [TS] | 14.649.018 | 1.399 | 10.471 |
11 | Tamplier. | [TS] | 14.267.804 | 1.373 | 10.392 |
12 | mih7 | [TS] | 13.098.712 | 1.101 | 11.897 |
13 | Серая Псина | ЗВЕРИ | 12.999.909 | 1.236 | 10.518 |
14 | Гришкина | [TS] | 12.478.343 | 1.059 | 11.783 |
15 | Diabog | ЗВЕРИ | 11.665.840 | 1.117 | 10.444 |
16 | Valenciya | [TS] | 11.429.066 | 1.118 | 10.223 |
17 | Annet03 | [TS] | 11.161.341 | 1.140 | 9.791 |
18 | cavaliere | [TS] | 11.111.001 | 924 | 12.025 |
19 | Лорд 50centик | [TS] | 9.026.795 | 901 | 10.019 |
20 | kat173 | [TS] | 8.731.682 | 832 | 10.495 |
21 | Борясморя | [TS] | 7.816.692 | 760 | 10.285 |
22 | Golfstream822 | [TS] | 7.668.924 | 742 | 10.335 |
23 | GSM555 | [TS] | 6.783.380 | 633 | 10.716 |
24 | Шветкаа | [TS] | 5.951.446 | 590 | 10.087 |
25 | kazakvg | [TS] | 5.863.165 | 558 | 10.507 |
26 | Gladiator96 | [TS] | 5.741.605 | 547 | 10.497 |
27 | serge-fcsm | [TS] | 5.686.208 | 542 | 10.491 |
28 | irbnby | [TS] | 5.573.239 | 518 | 10.759 |
29 | antimag22 | [TS] | 5.488.138 | 528 | 10.394 |
30 | Морус Главный | [TS] | 5.077.979 | 480 | 10.579 |
31 | stas932932 | [TS] | 5.003.325 | 492 | 10.169 |
32 | fedosik | МВ | 4.713.134 | 388 | 12.147 |
33 | Acer | [TS] | 4.386.910 | 418 | 10.495 |
34 | Рыбак 007 | [TS] | 4.289.176 | 418 | 10.261 |
35 | Punk Maks | [TS] | 4.170.937 | 397 | 10.506 |
36 | luchik | [TS] | 4.116.585 | 407 | 10.114 |
37 | светик 2 | [TS] | 4.080.656 | 391 | 10.436 |
38 | stranger12 | [TS] | 3.979.790 | 371 | 10.727 |
39 | Wlastmir | [TS] | 3.935.534 | 420 | 9.370 |
40 | Rockhol | [TS] | 3.880.658 | 405 | 9.582 |
41 | dandy | ЗВЕРИ | 3.847.486 | 389 | 9.891 |
42 | candyd | [TS] | 3.502.770 | 325 | 10.778 |
43 | union | [TS] | 3.377.079 | 340 | 9.933 |
44 | Muzzza | ~Пух~ | 3.059.657 | 291 | 10.514 |
45 | slavaal | [TS] | 2.725.751 | 258 | 10.565 |
46 | Диомед Тидит | ~Пух~ | 2.695.471 | 266 | 10.133 |
47 | stop4ek | [TS] | 2.647.968 | 269 | 9.844 |
48 | Lexei | [TS] | 2.628.916 | 265 | 9.920 |
49 | Ноториус Биг | [TS] | 2.465.641 | 235 | 10.492 |
50 | sergchss2014 | [TS] | 2.196.513 | 208 | 10.560 |
51 | vda* | [TS] | 1.769.675 | 182 | 9.723 |
52 | No passaran | ЗВЕРИ | 1.618.006 | 164 | 9.866 |
53 | AlexYur556 | [TS] | 1.538.122 | 150 | 10.254 |
54 | Доктор УЖАС | [TS] | 1.526.623 | 146 | 10.456 |
55 | -=Billi=- | [TS] | 1.305.838 | 133 | 9.818 |
56 | мокряк | [TS] | 1.249.806 | 123 | 10.161 |
57 | Bandit44 | [TS] | 937.031 | 89 | 10.528 |
58 | Псевдоним | [TS] | 935.588 | 92 | 10.169 |
59 | Лысый44 | [TS] | 862.983 | 109 | 7.917 |
60 | самурай 7 | [TS] | 691.531 | 69 | 10.022 |
61 | Snake88 | ~Пух~ | 633.070 | 62 | 10.211 |
62 | Restart? | [TS] | 612.468 | 51 | 12.009 |
63 | viconte82 | [TS] | 492.767 | 46 | 10.712 |
64 | OSVI | [TS] | 480.480 | 57 | 8.429 |
65 | ANDRIY125 | ЗВЕРИ | 421.449 | 42 | 10.035 |
66 | live | Мурома | 337.040 | 34 | 9.913 |
67 | litlboi | [TS] | 309.035 | 31 | 9.969 |
68 | Семенон Гордый | ОРКС | 263.418 | 26 | 10.131 |
69 | Pologov | [TS] | 258.162 | 27 | 9.562 |
70 | kentuvr | Мурома | 238.542 | 20 | 11.927 |
71 | BlaSo | МОДА | 209.736 | 23 | 9.119 |
72 | RakoT15 | [TS] | 206.150 | 20 | 10.308 |
73 | lady NAT | Мурома | 193.424 | 17 | 11.378 |
74 | Shuhart | Мурома | 181.490 | 22 | 8.250 |
75 | Серый Колобище | ЗВЕРИ | 173.065 | 17 | 10.180 |
76 | Shabdan | [TS] | 167.841 | 16 | 10.490 |
77 | Gycar | [TS] | 153.076 | 16 | 9.567 |
78 | Alexey 2507 | ~Пух~ | 151.245 | 15 | 10.083 |
79 | Wersa | [TS] | 116.786 | 11 | 10.617 |
80 | KaPaHDaLLIuK | [TS] | 104.690 | 10 | 10.469 |
81 | shysh01 | 111 | 96.896 | 9 | 10.766 |
82 | Петроспек | 111 | 90.895 | 10 | 9.090 |
83 | ИванЗ | Мурома | 87.844 | 9 | 9.760 |
84 | KarteR33 | ОРКС | 84.912 | 9 | 9.435 |
85 | =АИД= | [TS] | 73.149 | 8 | 9.144 |
86 | flex.ru | 111 | 70.831 | 7 | 10.119 |
87 | Ноктис | [TS] | 69.883 | 7 | 9.983 |
88 | MaestroZR13 | Мурома | 68.300 | 9 | 7.589 |
89 | Danlord | Дрyзья | 65.748 | 13 | 5.058 |
90 | murka1970 | Мурома | 56.764 | 5 | 11.353 |
91 | Stetnoel | ОРКС | 53.298 | 6 | 8.883 |
92 | Alvina | 111 | 52.628 | 7 | 7.518 |
93 | МОНСТОР | 111 | 51.989 | 5 | 10.398 |
94 | ренатка | Мурома | 49.880 | 5 | 9.976 |
95 | Кариес | СП | 48.434 | 5 | 9.687 |
96 | Макс71 | Мурома | 44.934 | 4 | 11.234 |
97 | Senor Diablo | ЗВЕРИ | 42.299 | 4 | 10.575 |
98 | UmbaWar2 | 111 | 39.897 | 4 | 9.974 |
99 | jura75 | Мурома | 39.152 | 4 | 9.788 |
100 | ясав | Мурома | 38.121 | 4 | 9.530 |
101 | striker555 | Мурома | 33.587 | 3 | 11.196 |
102 | Василий 1974 | Дрyзья | 32.545 | 14 | 2.325 |
103 | 8taras8123456 | 111 | 32.095 | 4 | 8.024 |
104 | Алексюга | 111 | 31.867 | 3 | 10.622 |
105 | Addari | СЩ | 30.495 | 3 | 10.165 |
106 | Т@лян | Тучи | 30.475 | 3 | 10.158 |
107 | Воюющий сокол | СП | 30.327 | 3 | 10.109 |
108 | Прайд 71 | Мурома | 28.116 | 3 | 9.372 |
109 | narvall | Однако | 27.971 | 3 | 9.324 |
110 | монгол05 | Мурома | 25.625 | 3 | 8.542 |
111 | 7767 | Мурома | 21.229 | 4 | 5.307 |
112 | Мигель 3 | Мурома | 20.685 | 2 | 10.343 |
113 | Албор | Дрyзья | 20.000 | 2 | 10.000 |
114 | aleshka987 | Дрyзья | 19.871 | 2 | 9.936 |
115 | Гоус | ~Пух~ | 19.648 | 2 | 9.824 |
116 | DcPc | Мурома | 19.406 | 3 | 6.469 |
117 | SweetRevenge | ~Пух~ | 19.378 | 4 | 4.845 |
118 | Лорд борода | Мурома | 18.786 | 3 | 6.262 |
119 | nowator | ВЛАД | 18.664 | 2 | 9.332 |
120 | Dardaur | Тучи | 17.822 | 2 | 8.911 |
121 | WOLAND666 | Мурома | 15.380 | 3 | 5.127 |
122 | михрютка | Мурома | 15.172 | 4 | 3.793 |
123 | Страж | Мурома | 14.925 | 3 | 4.975 |
124 | сынф | Мурома | 12.154 | 1 | 12.154 |
125 | DmitriyDM | Мурома | 12.154 | 1 | 12.154 |
126 | стрёмный рыцарь | Мурома | 10.733 | 5 | 2.147 |
127 | Urko | ЗВЕРИ | 10.636 | 1 | 10.636 |
128 | -Rex- | ОРКС | 10.459 | 2 | 5.230 |
129 | shota | Мурома | 10.355 | 1 | 10.355 |
130 | aivarst | SONIC | 10.019 | 1 | 10.019 |
131 | teror02 | 0 дней | 9.966 | 1 | 9.966 |
132 | Santrop | ОРКС | 9.814 | 1 | 9.814 |
133 | kiraly | Мурома | 9.740 | 2 | 4.870 |
134 | Karahan | Дрyзья | 9.656 | 1 | 9.656 |
135 | demons42 | Мурома | 8.917 | 1 | 8.917 |
136 | Робб Старк | SONIC | 8.813 | 1 | 8.813 |
137 | Damax98 | Мурома | 7.588 | 1 | 7.588 |
138 | KING VIKUL | Мурома | 7.039 | 1 | 7.039 |
139 | ArchangelSlava | Мурома | 6.767 | 1 | 6.767 |
140 | кирилл 83 | СП | 6.695 | 1 | 6.695 |
141 | talica | Мурома | 6.163 | 1 | 6.163 |
142 | dimon1970 | Мурома | 5.302 | 1 | 5.302 |
143 | Светик09 | Звери! | 4.849 | 1 | 4.849 |
144 | dronpatron | СЩ | 4.490 | 1 | 4.490 |
145 | alex1605 | Мурома | 4.262 | 1 | 4.262 |
146 | Гетьманн | Ярость | 4.200 | 1 | 4.200 |
147 | Маховик | Мурома | 3.116 | 1 | 3.116 |
148 | Леди Nayward | Dark | 2.630 | 1 | 2.630 |
149 | Bubnov | Дрyзья | 1.993 | 1 | 1.993 |
150 | FaustV | Дрyзья | 1.904 | 1 | 1.904 |
151 | -Tiguan- | Дрyзья | 1.377 | 1 | 1.377 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .