Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАТОК | 164.874.808 | 100 | 1.648.748 | 24.592 | 6.704 |
2 | Night | 37.132.511 | 45 | 825.167 | 3.978 | 9.334 |
3 | БМД | 8.529.852 | 21 | 406.183 | 945 | 9.026 |
4 | -=NG=- | 3.888.272 | 37 | 105.088 | 550 | 7.070 |
5 | ru_7 | 3.626.215 | 1 | 3.626.215 | 370 | 9.801 |
6 | НКР | 3.528.382 | 2 | 1.764.191 | 346 | 10.198 |
7 | Холод | 2.985.272 | 51 | 58.535 | 456 | 6.547 |
8 | DOOM | 2.659.653 | 3 | 886.551 | 249 | 10.681 |
9 | ВаР | 2.076.394 | 32 | 64.887 | 289 | 7.185 |
10 | СМТ | 1.432.707 | 5 | 286.541 | 168 | 8.528 |
11 | Alenka | 780.953 | 4 | 195.238 | 124 | 6.298 |
12 | соло | 489.970 | 5 | 97.994 | 67 | 7.313 |
13 | 555555 | 236.861 | 1 | 236.861 | 20 | 11.843 |
14 | ПЛМ | 151.435 | 2 | 75.718 | 23 | 6.584 |
15 | гром.. | 150.068 | 3 | 50.023 | 28 | 5.360 |
16 | MR | 141.461 | 1 | 141.461 | 24 | 5.894 |
17 | =BR= | 138.905 | 11 | 12.628 | 37 | 3.754 |
18 | Феникс | 129.664 | 7 | 18.523 | 35 | 3.705 |
19 | Ост | 112.801 | 1 | 112.801 | 17 | 6.635 |
20 | ARMADA | 111.694 | 1 | 111.694 | 26 | 4.296 |
21 | Волынь | 103.397 | 9 | 11.489 | 20 | 5.170 |
22 | СПОКИ | 75.105 | 4 | 18.776 | 10 | 7.511 |
23 | АЗОТ | 64.837 | 5 | 12.967 | 16 | 4.052 |
24 | ~=ТО=~ | 64.522 | 2 | 32.261 | 13 | 4.963 |
25 | Кельты | 63.635 | 5 | 12.727 | 14 | 4.545 |
26 | ЭРТ | 58.210 | 6 | 9.702 | 13 | 4.478 |
27 | ~AGW~ | 57.024 | 5 | 11.405 | 14 | 4.073 |
28 | SPQR | 52.794 | 5 | 10.559 | 10 | 5.279 |
29 | ОРБ | 52.736 | 1 | 52.736 | 7 | 7.534 |
30 | Укушу | 41.889 | 2 | 20.945 | 13 | 3.222 |
31 | Казаки | 38.128 | 2 | 19.064 | 8 | 4.766 |
32 | HUNTA | 38.084 | 1 | 38.084 | 4 | 9.521 |
33 | Г М М | 32.382 | 5 | 6.476 | 8 | 4.048 |
34 | русь | 31.051 | 1 | 31.051 | 9 | 3.450 |
35 | НН | 27.469 | 1 | 27.469 | 12 | 2.289 |
36 | -ПВ- | 25.960 | 4 | 6.490 | 8 | 3.245 |
37 | WEST | 24.852 | 1 | 24.852 | 8 | 3.107 |
38 | смайл | 21.956 | 1 | 21.956 | 3 | 7.319 |
39 | -ДВ- | 10.476 | 1 | 10.476 | 3 | 3.492 |
40 | .... | 8.401 | 1 | 8.401 | 3 | 2.800 |
41 | чо | 7.756 | 1 | 7.756 | 1 | 7.756 |
42 | БРыДиМ | 6.441 | 1 | 6.441 | 5 | 1.288 |
43 | Пираты | 5.765 | 1 | 5.765 | 2 | 2.883 |
44 | ACAB | 4.265 | 4 | 1.066 | 3 | 1.422 |
45 | с.п | 4.081 | 1 | 4.081 | 2 | 2.041 |
46 | сила.c | 4.040 | 2 | 2.020 | 2 | 2.020 |
47 | БРАТЯ | 3.557 | 1 | 3.557 | 2 | 1.779 |
48 | Persia | 3.077 | 1 | 3.077 | 1 | 3.077 |
49 | 7+Я | 2.965 | 2 | 1.483 | 2 | 1.483 |
50 | спс | 2.664 | 1 | 2.664 | 1 | 2.664 |
51 | 111111 | 1.930 | 1 | 1.930 | 0 | |
52 | Dream | 1.530 | 1 | 1.530 | 1 | 1.530 |
53 | БВ | 1.001 | 1 | 1.001 | 0 | |
54 | ANM | 997 | 1 | 997 | 0 | |
55 | ЛОГОВО | 815 | 1 | 815 | 1 | 815 |
56 | Хэнкок | 646 | 1 | 646 | 1 | 646 |
57 | Зубры | 591 | 1 | 591 | 0 | |
58 | АСТРАЛ | 575 | 2 | 288 | 2 | 288 |
59 | 0000 | 574 | 1 | 574 | 1 | 574 |
60 | cfbf c | 569 | 1 | 569 | 1 | 569 |
61 | Windir | 561 | 1 | 561 | 1 | 561 |
62 | rrrrre | 297 | 1 | 297 | 1 | 297 |
63 | к9 | 277 | 1 | 277 | 1 | 277 |
64 | -=GV=- | 164 | 1 | 164 | 0 | |
65 | КАТЫ!! | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
66 | --РУ- | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 |
67 | ВП | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 |
68 | флаг | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 |
69 | ВДВ | 48 | 1 | 48 | 0 | |
70 | ЗОДИАК | 48 | 1 | 48 | 0 | |
71 | сссс | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
72 | ТС | 36 | 1 | 36 | 0 | |
73 | виаГС | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
74 | ИП | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Миссон | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
76 | tttt | 46.639 | 1 | 46.639 | 5 | 9.328 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .