Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 75.087.855 | 99 | 758.463 | 11.078 | 6.778 |
2 | АРГО | 57.054.455 | 77 | 740.967 | 7.545 | 7.562 |
3 | -=SL=- | 31.834.215 | 71 | 448.369 | 4.010 | 7.939 |
4 | БарВа | 18.521.977 | 82 | 225.878 | 2.486 | 7.451 |
5 | L.o.E | 18.320.685 | 23 | 796.552 | 1.921 | 9.537 |
6 | УПС | 15.500.613 | 41 | 378.064 | 1.684 | 9.205 |
7 | ДНД | 17.115.894 | 73 | 234.464 | 2.327 | 7.355 |
8 | =АРГО= | 13.195.542 | 75 | 175.941 | 1.986 | 6.644 |
9 | ИРБИС | 8.576.967 | 33 | 259.908 | 995 | 8.620 |
10 | SL | 10.834.852 | 52 | 208.363 | 1.401 | 7.734 |
11 | Фаген | 9.649.319 | 63 | 153.164 | 1.238 | 7.794 |
12 | ВолК | 4.672.340 | 98 | 47.677 | 837 | 5.582 |
13 | ПкП | 4.201.088 | 53 | 79.266 | 561 | 7.489 |
14 | ДНЛ | 3.642.555 | 75 | 48.567 | 617 | 5.904 |
15 | BL | 3.300.031 | 84 | 39.286 | 736 | 4.484 |
16 | Game | 2.388.497 | 28 | 85.303 | 360 | 6.635 |
17 | ВИРУС | 2.269.516 | 41 | 55.354 | 324 | 7.005 |
18 | АБВ | 1.485.999 | 4 | 371.500 | 180 | 8.256 |
19 | WHZ | 1.527.817 | 48 | 31.830 | 262 | 5.831 |
20 | АРТ | 1.449.898 | 35 | 41.426 | 222 | 6.531 |
21 | МИР | 1.438.390 | 12 | 119.866 | 185 | 7.775 |
22 | КУЛАК | 1.054.594 | 33 | 31.957 | 181 | 5.826 |
23 | НКВД | 940.280 | 1 | 940.280 | 88 | 10.685 |
24 | VOID | 869.756 | 24 | 36.240 | 134 | 6.491 |
25 | ВжВ | 850.642 | 40 | 21.266 | 157 | 5.418 |
26 | BEST | 799.379 | 27 | 29.607 | 134 | 5.966 |
27 | Сталь | 769.536 | 6 | 128.256 | 102 | 7.544 |
28 | Zero | 675.140 | 31 | 21.779 | 144 | 4.688 |
29 | ХРАП | 549.985 | 1 | 549.985 | 56 | 9.821 |
30 | ~БВ~ | 653.211 | 66 | 9.897 | 152 | 4.297 |
31 | Ганжа | 333.022 | 3 | 111.007 | 53 | 6.283 |
32 | ~=ВС=~ | 300.133 | 14 | 21.438 | 51 | 5.885 |
33 | =BC= | 267.107 | 12 | 22.259 | 56 | 4.770 |
34 | -=ВС=- | 254.018 | 8 | 31.752 | 37 | 6.865 |
35 | _(V)_ | 149.603 | 47 | 3.183 | 66 | 2.267 |
36 | B.B. | 133.107 | 18 | 7.395 | 36 | 3.697 |
37 | UNDEAD | 117.522 | 16 | 7.345 | 27 | 4.353 |
38 | Ред | 102.103 | 2 | 51.052 | 16 | 6.381 |
39 | НЕ | 100.030 | 2 | 50.015 | 11 | 9.094 |
40 | A=V | 93.139 | 20 | 4.657 | 33 | 2.822 |
41 | =В Б= | 93.123 | 30 | 3.104 | 40 | 2.328 |
42 | ЧЕСТЬ | 82.358 | 7 | 11.765 | 17 | 4.845 |
43 | Sparta | 78.871 | 3 | 26.290 | 15 | 5.258 |
44 | Only A | 76.361 | 1 | 76.361 | 9 | 8.485 |
45 | -=ВC=- | 53.286 | 4 | 13.322 | 13 | 4.099 |
46 | -ЛТП- | 47.350 | 1 | 47.350 | 11 | 4.305 |
47 | VEN | 31.644 | 1 | 31.644 | 5 | 6.329 |
48 | Казаки | 22.841 | 2 | 11.421 | 6 | 3.807 |
49 | О-вп-В | 21.915 | 1 | 21.915 | 6 | 3.653 |
50 | СК | 19.014 | 4 | 4.754 | 6 | 3.169 |
51 | 2012 | 18.577 | 2 | 9.289 | 3 | 6.192 |
52 | rrrr | 13.053 | 2 | 6.527 | 1 | 13.053 |
53 | 123456 | 9.734 | 1 | 9.734 | 2 | 4.867 |
54 | Бриз | 9.496 | 1 | 9.496 | 1 | 9.496 |
55 | Ферм | 9.295 | 7 | 1.328 | 7 | 1.328 |
56 | TAoC | 9.287 | 1 | 9.287 | 1 | 9.287 |
57 | ТУЗОН | 8.584 | 1 | 8.584 | 1 | 8.584 |
58 | АПВ | 8.561 | 2 | 4.281 | 4 | 2.140 |
59 | Game2 | 8.171 | 2 | 4.086 | 3 | 2.724 |
60 | -=48=- | 7.811 | 3 | 2.604 | 2 | 3.906 |
61 | CCCP | 7.369 | 10 | 737 | 10 | 737 |
62 | ОУБС | 7.309 | 5 | 1.462 | 5 | 1.462 |
63 | СМЕРТЬ | 6.310 | 1 | 6.310 | 2 | 3.155 |
64 | глаза | 6.120 | 2 | 3.060 | 3 | 2.040 |
65 | 9 МАЯ | 6.042 | 1 | 6.042 | 1 | 6.042 |
66 | Р.П. | 5.128 | 1 | 5.128 | 1 | 5.128 |
67 | = NC= | 4.893 | 1 | 4.893 | 1 | 4.893 |
68 | РАЗБОЙ | 4.520 | 1 | 4.520 | 0 | |
69 | BIPYC | 4.304 | 1 | 4.304 | 1 | 4.304 |
70 | ПKП | 4.250 | 3 | 1.417 | 3 | 1.417 |
71 | Нардия | 4.113 | 3 | 1.371 | 3 | 1.371 |
72 | ТТ | 4.072 | 1 | 4.072 | 1 | 4.072 |
73 | БОРГИ | 3.999 | 3 | 1.333 | 2 | 2.000 |
74 | =D-S= | 3.786 | 2 | 1.893 | 7 | 541 |
75 | R.D.M. | 3.669 | 1 | 3.669 | 3 | 1.223 |
76 | Фермер | 3.642 | 1 | 3.642 | 1 | 3.642 |
77 | Гвинт | 3.397 | 1 | 3.397 | 1 | 3.397 |
78 | =ЛВ= | 3.327 | 3 | 1.109 | 3 | 1.109 |
79 | R.I.P. | 3.254 | 1 | 3.254 | 1 | 3.254 |
80 | Veni V | 2.814 | 1 | 2.814 | 1 | 2.814 |
81 | Р.К.С | 2.780 | 8 | 348 | 8 | 348 |
82 | ИРБИС. | 2.688 | 1 | 2.688 | 1 | 2.688 |
83 | Феникс | 2.325 | 7 | 332 | 6 | 388 |
84 | актив | 2.179 | 1 | 2.179 | 1 | 2.179 |
85 | Ойойо | 1.945 | 1 | 1.945 | 3 | 648 |
86 | =Свет= | 1.916 | 2 | 958 | 1 | 1.916 |
87 | Феног | 1.894 | 1 | 1.894 | 1 | 1.894 |
88 | ФРЕЙ | 1.794 | 1 | 1.794 | 0 | |
89 | Г.Н.Р | 1.787 | 1 | 1.787 | 1 | 1.787 |
90 | PRUS | 1.775 | 1 | 1.775 | 1 | 1.775 |
91 | 05:16 | 1.721 | 1 | 1.721 | 1 | 1.721 |
92 | НеБлО | 1.714 | 1 | 1.714 | 1 | 1.714 |
93 | FM | 1.705 | 1 | 1.705 | 1 | 1.705 |
94 | ДР | 1.604 | 1 | 1.604 | 1 | 1.604 |
95 | Geo | 1.437 | 2 | 719 | 1 | 1.437 |
96 | ~F_T~ | 1.418 | 1 | 1.418 | 1 | 1.418 |
97 | -Ц- | 1.287 | 2 | 644 | 2 | 644 |
98 | LVI | 1.258 | 1 | 1.258 | 1 | 1.258 |
99 | НУБЬЁ | 1.201 | 1 | 1.201 | 1 | 1.201 |
100 | Конф | 1.078 | 3 | 359 | 3 | 359 |
101 | СМЕРШ | 1.060 | 1 | 1.060 | 1 | 1.060 |
102 | Анарх | 1.038 | 2 | 519 | 2 | 519 |
103 | RS+ | 1.004 | 1 | 1.004 | 1 | 1.004 |
104 | Ябко | 932 | 4 | 233 | 4 | 233 |
105 | Apple | 862 | 2 | 431 | 1 | 862 |
106 | один | 667 | 1 | 667 | 1 | 667 |
107 | БВ | 659 | 1 | 659 | 1 | 659 |
108 | Спарта | 619 | 2 | 310 | 1 | 619 |
109 | СВР | 604 | 2 | 302 | 1 | 604 |
110 | 76 | 545 | 2 | 273 | 1 | 545 |
111 | STRG | 544 | 2 | 272 | 2 | 272 |
112 | Старки | 535 | 1 | 535 | 0 | |
113 | UKR | 501 | 1 | 501 | 0 | |
114 | чапай | 458 | 1 | 458 | 1 | 458 |
115 | ARMS | 433 | 1 | 433 | 1 | 433 |
116 | Н.В | 369 | 2 | 185 | 2 | 185 |
117 | КИЕВ | 352 | 1 | 352 | 0 | |
118 | ПВС | 336 | 1 | 336 | 1 | 336 |
119 | -КСП- | 334 | 1 | 334 | 1 | 334 |
120 | dty | 313 | 1 | 313 | 1 | 313 |
121 | ~A D~ | 301 | 1 | 301 | 1 | 301 |
122 | OPR | 236 | 1 | 236 | 0 | |
123 | Night | 215 | 1 | 215 | 1 | 215 |
124 | -АРГО- | 188 | 1 | 188 | 1 | 188 |
125 | =DrTe= | 173 | 1 | 173 | 0 | |
126 | Speed | 168 | 1 | 168 | 1 | 168 |
127 | солнце | 162 | 1 | 162 | 0 | |
128 | Олени | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 |
129 | Юпитер | 145 | 1 | 145 | 1 | 145 |
130 | А Д | 117 | 1 | 117 | 1 | 117 |
131 | 123 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |
132 | CHS | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |
133 | 12345 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 |
134 | |~T~ | 81 | 1 | 81 | 0 | |
135 | ~RM~ | 79 | 2 | 40 | 1 | 79 |
136 | 123123 | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 |
137 | Shave | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 |
138 | КАМ | 61 | 1 | 61 | 0 | |
139 | OuTLaW | 58 | 1 | 58 | 0 | |
140 | 9067TX | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 |
141 | РАПТОР | 0 | 1 | 0 | 0 | |
142 | ХАЙ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
143 | Noobs | 0 | 1 | 0 | 0 | |
144 | ВБА | 657.994 | 1 | 657.994 | 75 | 8.773 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .