Рейтинг | Имя | Очки | Участники | очков на игрока | Деревни | Очков на деревню |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОЛГ | 60.129.372 | 100 | 601.294 | 9.388 | 6.405 |
2 | С-РУ2 | 34.622.184 | 97 | 356.930 | 4.569 | 7.578 |
3 | Время | 18.695.827 | 79 | 236.656 | 2.414 | 7.745 |
4 | ДОЛГ-2 | 12.032.324 | 58 | 207.454 | 1.556 | 7.733 |
5 | SC | 6.494.259 | 21 | 309.250 | 742 | 8.752 |
6 | Oops! | 2.162.536 | 16 | 135.159 | 282 | 7.669 |
7 | EofC | 1.888.562 | 29 | 65.123 | 246 | 7.677 |
8 | Синька | 1.165.377 | 1 | 1.165.377 | 123 | 9.475 |
9 | MP | 894.273 | 16 | 55.892 | 138 | 6.480 |
10 | ДОЛГ-3 | 816.268 | 12 | 68.022 | 105 | 7.774 |
11 | $C | 503.769 | 19 | 26.514 | 71 | 7.095 |
12 | 123 | 420.375 | 1 | 420.375 | 55 | 7.643 |
13 | POWER | 403.928 | 51 | 7.920 | 127 | 3.181 |
14 | =KofC= | 361.157 | 16 | 22.572 | 69 | 5.234 |
15 | ИИИ | 315.731 | 1 | 315.731 | 32 | 9.867 |
16 | МФ | 236.153 | 1 | 236.153 | 23 | 10.268 |
17 | MIR18 | 226.065 | 1 | 226.065 | 25 | 9.043 |
18 | cпАрта | 224.741 | 1 | 224.741 | 37 | 6.074 |
19 | Virus | 161.266 | 21 | 7.679 | 44 | 3.665 |
20 | Undеаd | 95.128 | 2 | 47.564 | 33 | 2.883 |
21 | КИЕВ ! | 90.866 | 1 | 90.866 | 13 | 6.990 |
22 | ВС | 90.778 | 1 | 90.778 | 18 | 5.043 |
23 | RS | 87.220 | 1 | 87.220 | 12 | 7.268 |
24 | ВТ | 84.790 | 3 | 28.263 | 20 | 4.240 |
25 | ТУЗОН | 73.063 | 2 | 36.532 | 10 | 7.306 |
26 | Гримо | 56.562 | 1 | 56.562 | 9 | 6.285 |
27 | казаки | 50.793 | 1 | 50.793 | 25 | 2.032 |
28 | Хроно | 38.016 | 2 | 19.008 | 7 | 5.431 |
29 | Мульты | 37.747 | 1 | 37.747 | 17 | 2.220 |
30 | НАЧ | 34.124 | 2 | 17.062 | 9 | 3.792 |
31 | Бельги | 26.923 | 1 | 26.923 | 7 | 3.846 |
32 | ПМ | 17.295 | 1 | 17.295 | 4 | 4.324 |
33 | Аспид | 16.620 | 1 | 16.620 | 48 | 346 |
34 | хз | 15.002 | 1 | 15.002 | 6 | 2.500 |
35 | =IG= | 11.293 | 1 | 11.293 | 5 | 2.259 |
36 | ВОЛК | 10.968 | 1 | 10.968 | 5 | 2.194 |
37 | Ven | 9.530 | 1 | 9.530 | 2 | 4.765 |
38 | ОМОН | 9.239 | 6 | 1.540 | 6 | 1.540 |
39 | ХХ | 8.521 | 1 | 8.521 | 5 | 1.704 |
40 | LEXX | 5.384 | 2 | 2.692 | 1 | 5.384 |
41 | Romana | 5.368 | 1 | 5.368 | 1 | 5.368 |
42 | ВП | 4.982 | 7 | 712 | 7 | 712 |
43 | #САМ# | 4.900 | 1 | 4.900 | 1 | 4.900 |
44 | аррии | 4.821 | 1 | 4.821 | 3 | 1.607 |
45 | САПСАН | 4.474 | 1 | 4.474 | 1 | 4.474 |
46 | D - X | 2.599 | 1 | 2.599 | 0 | |
47 | 123321 | 1.602 | 1 | 1.602 | 1 | 1.602 |
48 | апачи | 1.329 | 1 | 1.329 | 0 | |
49 | WWE | 1.222 | 1 | 1.222 | 1 | 1.222 |
50 | ДРД | 1.133 | 1 | 1.133 | 0 | |
51 | HF | 1.119 | 1 | 1.119 | 1 | 1.119 |
52 | SDL | 1.076 | 1 | 1.076 | 1 | 1.076 |
53 | LVI | 858 | 1 | 858 | 0 | |
54 | фывапр | 856 | 1 | 856 | 1 | 856 |
55 | -=ДД=- | 766 | 1 | 766 | 0 | |
56 | ~ВТ~ | 645 | 1 | 645 | 1 | 645 |
57 | Коршун | 612 | 3 | 204 | 2 | 306 |
58 | SC. | 608 | 2 | 304 | 2 | 304 |
59 | FIRE | 599 | 1 | 599 | 0 | |
60 | =РУСЬ= | 536 | 1 | 536 | 0 | |
61 | дшб | 531 | 1 | 531 | 1 | 531 |
62 | |ИС| | 427 | 2 | 214 | 2 | 214 |
63 | XZ | 309 | 1 | 309 | 1 | 309 |
64 | Путь | 298 | 2 | 149 | 1 | 298 |
65 | ГУ-ГА | 241 | 2 | 121 | 1 | 241 |
66 | *ТМ~ | 225 | 1 | 225 | 1 | 225 |
67 | глдтр | 165 | 1 | 165 | 1 | 165 |
68 | Зенит | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
69 | Стф | 138 | 1 | 138 | 1 | 138 |
70 | grif | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
71 | qwertz | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
72 | ~Р-С~ | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
73 | кшлад | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
74 | CK+AG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | FA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
76 | YSNP | 0 | 1 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .