Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | 9 Мая | 64.289 |
2 | АДВ | 56.706 |
3 | Стая | 52.973 |
4 | asdf | 45.376 |
5 | SR | 35.846 |
6 | праздн | 30.236 |
7 | ДП | 19.796 |
8 | Пираты | 12.655 |
9 | SA | 11.995 |
10 | =ТС= | 11.338 |
11 | БЦ | 807 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .