Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | други | 442.235 |
2 | ST | 312.848 |
3 | Феникс | 160.171 |
4 | Team | 136.981 |
5 | Аид | 96.813 |
6 | Legend | 80.234 |
7 | FREE | 78.896 |
8 | актив | 54.747 |
9 | PDD | 41.848 |
10 | Иллион | 34.307 |
11 | TAF | 33.226 |
12 | =LOAD= | 31.651 |
13 | JOKER | 25.245 |
14 | ЖУК | 25.221 |
15 | ELLAS | 22.450 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .