Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | =ШАМАН= | ~Shot~ | 272.576 | 39 |
2 | ---ХеМуЛь--- | ~Shot~ | 167.205 | 24 |
3 | shinobi | ЗАХВАТ | 145.534 | 24 |
4 | махаха | Ящуры | 120.754 | 17 |
5 | baname | ЗАХВАТ | 58.567 | 6 |
6 | voronin1976 | Ящуры$ | 35.907 | 5 |
7 | AndrikO | Russia | 32.114 | 4 |
8 | dididi | Ящуры | 31.301 | 6 |
9 | ...Чудо.. | ~Shot~ | 30.053 | 4 |
10 | akulife | Ящуры | 21.547 | 6 |
11 | Ammor | f.f.s | 13.839 | 2 |
12 | AnadoLuTC | ~SD~ | 9.613 | 1 |
13 | STAR456 | ~Shot~ | 6.733 | 3 |
14 | Lifter | Месть | 6.292 | 1 |
15 | TAPAC AC | 6.223 | 2 | |
16 | citi life | 5.640 | 2 | |
17 | dichii ruslan | Gansta | 5.603 | 2 |
18 | Strim | ~Shot~ | 4.987 | 1 |
19 | Tata55555 | 4.210 | 3 | |
20 | Boost1221 | Ящуры | 3.474 | 1 |
21 | Zhopee | SWEET | 3.214 | 2 |
22 | kukuha | 1.890 | 1 | |
23 | VLWolf | Месть | 1.520 | 1 |
24 | Harry Poter | Russia | 1.431 | 1 |
25 | nasuh | ~SD~ | 1.303 | 1 |
26 | mihanokia | СРФ | 1.267 | 1 |
27 | inkivizitor08 | TIM | 1.198 | 1 |
28 | Георгий3 | 1.158 | 1 | |
29 | as-pi | f.f.s | 1.063 | 1 |
30 | daniiil159 | 956 | 1 | |
31 | Mariccone | Russia | 943 | 1 |
32 | НЯГАНЬ | 884 | 1 | |
33 | CaH4ezZz | 873 | 1 | |
34 | Trevoga | друзья | 794 | 1 |
35 | Konstantin7 | f.f.s | 777 | 1 |
36 | Astas | =TTE= | 735 | 1 |
37 | Граф Душегуб | 717 | 1 | |
38 | NATS7 | 654 | 1 | |
39 | maloy1996 | 641 | 1 | |
40 | djmasa | 638 | 1 | |
41 | tilovik | 634 | 1 | |
42 | husen | ~SD~ | 623 | 1 |
43 | Locomotion. | 611 | 1 | |
44 | ТрАнКлЮкАт0р | 610 | 1 | |
45 | -Добрый | 505 | 1 | |
46 | deadked | 505 | 1 | |
47 | дМиТрИй14 | Rome | 489 | 1 |
48 | nod@32 | 453 | 1 | |
49 | губитель2 | 371 | 1 | |
50 | romashka1994 | 352 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.