Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | опять | Russia | 11.421 | 1 |
2 | ДевочкаУбийца | TRUE | 11.338 | 1 |
3 | Олька Зу | Russia | 10.870 | 1 |
4 | akulife | Буки | 10.353 | 1 |
5 | SunnyLady | TRUE | 9.817 | 1 |
6 | gigabit8649 | Буки | 9.714 | 1 |
7 | Мнемосина | Russia | 9.474 | 1 |
8 | Just4Fun | TRUE | 9.455 | 1 |
9 | TeSaK1 | TOP | 9.247 | 1 |
10 | anske | 8.270 | 1 | |
11 | Ingvarr | 6.976 | 1 | |
12 | Patsak | 6.634 | 1 | |
13 | Harry Poter | Russia | 5.947 | 1 |
14 | Мифод | -НТ- | 4.510 | 1 |
15 | Numbek | 11MUP | 3.956 | 1 |
16 | Voller | 11MUP | 3.376 | 1 |
17 | Ден911 | 11MUP | 2.962 | 1 |
18 | Gameratte | 11MUP | 2.948 | 1 |
19 | Fl1per | FALSE | 2.537 | 1 |
20 | Флаки | FALSE | 2.423 | 1 |
21 | Remonster | 2.282 | 1 | |
22 | retler | 2.195 | 1 | |
23 | гош69 | 1.779 | 1 | |
24 | dandy | FALSE | 1.132 | 1 |
25 | ECEL | TURKEY | 1.061 | 1 |
26 | irek2727 | 1.022 | 1 | |
27 | Ariadna | 999 | 1 | |
28 | diyastima | TURKEY | 854 | 1 |
29 | citi life | 821 | 1 | |
30 | kypros | 767 | 1 | |
31 | actros1860 | 709 | 1 | |
32 | Xonerss | 695 | 1 | |
33 | ionin | 647 | 1 | |
34 | *yorgun* | TURKEY | 645 | 1 |
35 | Lexa-V | 514 | 1 | |
36 | ShadoWofTheWAR | TOP | 483 | 1 |
37 | F1ks | 440 | 1 | |
38 | cadde38 | TRKY-2 | 435 | 1 |
39 | h0lat0d0 | NS. | 405 | 1 |
40 | llquick | 393 | 1 | |
41 | Wo1fsRain | 383 | 1 | |
42 | seyhsamil | TRKY-2 | 372 | 1 |
43 | zipponeo | 370 | 1 | |
44 | MinstrelHoldem | TURKEY | 320 | 1 |
45 | SpeedGonzales | TURKEY | 257 | 1 |
46 | June Miller | 199 | 1 | |
47 | diman2580 | 143 | 1 | |
48 | NOob* | 127 | 1 | |
49 | Reaper34 | 119 | 1 | |
50 | Bosser7 | 103 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.