Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мульты | 71.919 | 71.919 | 2 | 13 |
2 | ЗАХВАТ | 39.608 | 39.608 | 3 | 10 |
3 | игнар | 38.097 | 38.097 | 3 | 7 |
4 | -=RB=- | 16.758 | 16.758 | 3 | 5 |
5 | волки | 6.409 | 6.409 | 3 | 4 |
6 | Sun | 5.105 | 5.105 | 3 | 2 |
7 | -Anca | 3.016 | 3.016 | 3 | 2 |
8 | Жость | 2.710 | 2.710 | 3 | 2 |
9 | -=*=- | 2.556 | 2.556 | 3 | 2 |
10 | =В= | 1.238 | 1.238 | 3 | 2 |
11 | Пивз | 1.117 | 1.117 | 3 | 2 |
12 | PPS | 922 | 922 | 3 | 2 |
13 | Месть | 174 | 174 | 3 | 1 |
14 | Ру 7 | 167 | 167 | 1 | 1 |
15 | Alone | 44 | 44 | 1 | 0 |
16 | DH | 26 | 26 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.