Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | махаха | Смерть | 11.386 | 1 |
2 | Lifter | Смерть | 11.191 | 1 |
3 | Pantific | Смерть | 10.150 | 1 |
4 | as-pi | КоТ | 10.059 | 1 |
5 | NINJА | ЗАХВАТ | 9.730 | 1 |
6 | Madnessa | 9.200 | 1 | |
7 | -=kotik=- | КоТ | 8.967 | 1 |
8 | TENGRИ | PPS | 8.672 | 1 |
9 | Oksanka9809 | Блок | 8.395 | 1 |
10 | Акатцер | ЗАХВАТ | 8.361 | 1 |
11 | slavdoss | 8.250 | 1 | |
12 | migan | World | 7.316 | 1 |
13 | Камеррер | КоТ | 6.918 | 1 |
14 | tatosha | {SCO} | 6.355 | 1 |
15 | FallenSoul | 350х | 5.408 | 1 |
16 | Danilayzer | PPS | 4.891 | 1 |
17 | Divemaster | ЗАХВАТ | 4.744 | 1 |
18 | BEF73 | -=*=- | 4.665 | 1 |
19 | Antitol | Блок | 4.541 | 1 |
20 | ChesteR666 | Север | 4.374 | 1 |
21 | davidh | DH | 4.293 | 1 |
22 | tigu | Север | 4.290 | 1 |
23 | GhostDell | Блок | 4.282 | 1 |
24 | First.Galoperedol | DH | 3.111 | 1 |
25 | игнар21 | 350х | 3.056 | 1 |
26 | GPlow | -=ЧР=- | 2.983 | 1 |
27 | хлебник | World | 2.964 | 1 |
28 | Флаки | Мульты | 2.721 | 1 |
29 | Konstantin7 | -=ЧР=- | 2.682 | 1 |
30 | Don Lion | -=ЧР=- | 2.232 | 1 |
31 | Mailovik | 350х | 1.856 | 1 |
32 | Serega177rus | DH | 1.643 | 1 |
33 | Вишенка13 | 1.285 | 1 | |
34 | PacPac | PacPac | 1.104 | 1 |
35 | no noods | pro | 1.100 | 1 |
36 | думбас | Братва | 972 | 1 |
37 | HukuTka21 | 963 | 1 | |
38 | AHBAPUYC | Анарх | 863 | 1 |
39 | ужас98 | Братва | 831 | 1 |
40 | VoJI9 | 828 | 1 | |
41 | DOМ.I.NO | 799 | 1 | |
42 | НЯГАНЬ | 785 | 1 | |
43 | Rafsar | 750 | 1 | |
44 | stathis | pro | 736 | 1 |
45 | Hagrig | ОКО м5 | 621 | 1 |
46 | M.D.W | World | 608 | 1 |
47 | tiktat | Братва | 511 | 1 |
48 | VolSerf | Север | 485 | 1 |
49 | vyginniy | Сказка | 396 | 1 |
50 | SoulArhiMaster | 337 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.