Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смерть | 32.727 | 32.727 | 3 | 3 |
2 | КоТ | 25.944 | 25.944 | 3 | 3 |
3 | ЗАХВАТ | 22.835 | 22.835 | 3 | 3 |
4 | Блок | 17.218 | 17.218 | 3 | 3 |
5 | PPS | 13.563 | 13.563 | 2 | 2 |
6 | World | 10.888 | 10.888 | 3 | 3 |
7 | 350х | 10.320 | 10.320 | 3 | 3 |
8 | Север | 9.149 | 9.149 | 3 | 3 |
9 | DH | 9.047 | 9.047 | 3 | 3 |
10 | -=ЧР=- | 7.897 | 7.897 | 3 | 3 |
11 | {SCO} | 6.355 | 6.355 | 1 | 1 |
12 | -=*=- | 4.691 | 4.691 | 2 | 2 |
13 | Мульты | 2.847 | 2.847 | 3 | 3 |
14 | Братва | 2.314 | 2.314 | 3 | 3 |
15 | pro | 1.857 | 1.857 | 3 | 3 |
16 | PacPac | 1.227 | 1.227 | 3 | 3 |
17 | Анарх | 863 | 863 | 1 | 1 |
18 | ОКО м5 | 621 | 621 | 1 | 1 |
19 | Сказка | 396 | 396 | 1 | 1 |
20 | FotF | 321 | 321 | 1 | 1 |
21 | CZ/SK | 147 | 147 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.