Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | lChaosl | Chaos | 483.100 | 44 |
2 | SunnyLady | Chaos | 313.101 | 29 |
3 | kilru | Герои | 241.495 | 31 |
4 | MasterShifu | Chaos | 177.642 | 20 |
5 | Храбрый воин | Chaos | 160.257 | 16 |
6 | Мозгоправ | Мульты | 93.102 | 10 |
7 | dididi | Герои | 86.440 | 12 |
8 | =Hadar= | БоБры | 30.021 | 7 |
9 | pavelm | СС | 29.168 | 3 |
10 | язва | Герои | 26.103 | 4 |
11 | General Motus | ОРВО | 21.458 | 5 |
12 | Дим@1 | ОРВО | 13.471 | 3 |
13 | andrew2525 | Герои | 8.878 | 2 |
14 | P-O-P | PITBUL | 6.237 | 1 |
15 | Флаки | Мульты | 5.460 | 1 |
16 | Abigor | NOFA | 4.726 | 1 |
17 | RealSMERTb | Беда | 4.247 | 1 |
18 | Муха911 | СС | 4.087 | 1 |
19 | stragslova88 | Мульты | 3.324 | 2 |
20 | Erkin86 | Mafia | 2.884 | 1 |
21 | СоулЕатер | ОРВО | 2.777 | 1 |
22 | =ШАМАН= | СС | 2.372 | 1 |
23 | Tarzeron | НМ | 2.065 | 1 |
24 | BEF73 | СС | 1.819 | 1 |
25 | Камнеглот | 1.809 | 1 | |
26 | pol02 | 1.411 | 1 | |
27 | Viser | убийцы | 1.383 | 1 |
28 | кулема | ЛН | 1.036 | 1 |
29 | Максим2012 | БоБры | 699 | 1 |
30 | Good-Man | убийцы | 698 | 1 |
31 | pepa6 | D.R.I. | 674 | 1 |
32 | freenick53 | убийцы | 637 | 1 |
33 | bratik1380 | 606 | 1 | |
34 | promoo | 542 | 1 | |
35 | pokpok | Смерть | 504 | 1 |
36 | B1ade1112 | НМ | 452 | 1 |
37 | xstupedx | _GL_ | 446 | 1 |
38 | Disorganized | 413 | 1 | |
39 | pejo93 | puSSy | 405 | 1 |
40 | arsospower | S.H | 336 | 1 |
41 | kkani | S.H | 322 | 1 |
42 | WapSter | _GL_ | 313 | 1 |
43 | Alex Q4er | 303 | 1 | |
44 | -szybszy- | puSSy | 233 | 1 |
45 | сергей пивзавод | 225 | 1 | |
46 | maxik07 | 203 | 1 | |
47 | Madnessa | 193 | 1 | |
48 | АCСАCИH | Беда | 192 | 1 |
49 | Venys | ReV | 191 | 1 |
50 | Don Lion | НМ | 185 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.