Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | =СВР= | 73.155 | 86.746 | 3 | 17 |
2 | Trolo | 39.855 | 41.307 | 3 | 11 |
3 | shock | 28.261 | 28.261 | 3 | 5 |
4 | СССР | 7.730 | 7.730 | 2 | 5 |
5 | KoW | 3.668 | 3.668 | 2 | 2 |
6 | Apollo | 559 | 559 | 1 | 1 |
7 | -=КП=- | 366 | 366 | 2 | 1 |
8 | FTW | 246 | 246 | 3 | 1 |
9 | ТАЩИ | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Путь | 0 | 0 | 3 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.