Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | -Bobby x3. | #BooM | 122.677 | 20 |
2 | aniolektao | #BooM | 93.852 | 16 |
3 | crosawer2 | nnn | 47.542 | 10 |
4 | lenaris | #BooM | 35.033 | 6 |
5 | haft305 | g-R | 28.995 | 6 |
6 | singapore | g-R | 24.038 | 5 |
7 | Vrus188 | 22.873 | 4 | |
8 | Alers | 20.424 | 4 | |
9 | Arisento | 18.585 | 3 | |
10 | skorpiok1 | FIRST | 17.037 | 3 |
11 | Argentum41k | 16.878 | 3 | |
12 | expl9 | 7.830 | 2 | |
13 | Akello86 | Лезвие | 7.298 | 2 |
14 | eeeeeeq | 5.257 | 1 | |
15 | ИСТИННЫЙ ШЕВАЛЬЕ | 4.907 | 1 | |
16 | melZorro | 4.217 | 1 | |
17 | ruslan is a sadikov | 3.830 | 1 | |
18 | -=Анютка=- | N1 | 3.741 | 1 |
19 | Disiptikon | МФ | 3.324 | 1 |
20 | f1zZL. | 2.759 | 1 | |
21 | Superee | g-R | 2.735 | 1 |
22 | шелест травы | 2.721 | 1 | |
23 | andrew1979 | 2.700 | 1 | |
24 | Динис Тимофеев | 2.476 | 1 | |
25 | Алекс56 | nnn | 2.399 | 1 |
26 | cacha3 | -=К=- | 2.372 | 1 |
27 | kolumb | Лезвие | 2.333 | 1 |
28 | CRAFT123 | МФ | 2.282 | 1 |
29 | Victoria Bergh | N1 | 2.246 | 1 |
30 | faridun | FIRST | 2.229 | 1 |
31 | Erasers | 2.138 | 1 | |
32 | Miller61 | 2.138 | 1 | |
33 | Reminder | 2.138 | 1 | |
34 | Орлангур | 2.138 | 1 | |
35 | yasnozor | 2.105 | 1 | |
36 | ares1988 | 2.061 | 1 | |
37 | AceWolf | 2.053 | 1 | |
38 | The best 2 | 2.035 | 1 | |
39 | =DRILL= | 1.916 | 1 | |
40 | AlllSolo | 0 | 0 | |
41 | ANDpax | FIRST | 0 | 0 |
42 | Заюфка | 0 | 0 | |
43 | Demon Убийца | МФ | 0 | 0 |
44 | Speed Round | 0 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.