Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ящуры | 209.273 | 209.299 | 5 | 29 |
2 | ProFi | 115.726 | 123.512 | 5 | 24 |
3 | м.п.т. | 67.073 | 67.630 | 5 | 19 |
4 | месть | 65.284 | 65.603 | 5 | 22 |
5 | Психи | 63.705 | 63.705 | 5 | 12 |
6 | CARDON | 34.723 | 34.723 | 2 | 5 |
7 | -=С=- | 15.990 | 16.035 | 5 | 8 |
8 | клан | 13.804 | 13.804 | 3 | 5 |
9 | ЛУЧШИЕ | 12.334 | 12.334 | 3 | 5 |
10 | Zveri | 10.854 | 10.854 | 3 | 4 |
11 | FV | 7.780 | 8.847 | 5 | 6 |
12 | _spr_ | 1.931 | 1.931 | 1 | 1 |
13 | Амбер | 704 | 704 | 1 | 1 |
14 | !DST! | 318 | 318 | 2 | 1 |
15 | РР | 246 | 246 | 2 | 2 |
16 | LEGION | 160 | 160 | 1 | 1 |
17 | РИМ | 116 | 116 | 1 | 1 |
18 | D.P. | 52 | 52 | 2 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.