Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | crosawer2 | 142.131 |
2 | шелест травы | 98.375 |
3 | Remember The Name | 90.248 |
4 | ionik | 53.130 |
5 | Liort | 42.333 |
6 | Duncan | 40.715 |
7 | The-Good | 29.416 |
8 | Smolny | 26.577 |
9 | xCbIBKAx | 19.914 |
10 | kilis | 17.527 |
11 | Артём 2228 | 16.056 |
12 | DimitriySmirnoff | 14.892 |
13 | franko | 13.414 |
14 | Kэp Лaэдa | 10.883 |
15 | mudriyv | 10.812 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.