Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | NONAME | 27.232 | 27.232 | 3 | 3 |
2 | SPEED | 22.749 | 22.749 | 3 | 3 |
3 | ~MS~ | 18.909 | 18.909 | 3 | 3 |
4 | HS | 15.081 | 15.081 | 3 | 3 |
5 | м.п.т. | 14.761 | 14.761 | 3 | 3 |
6 | Vik | 13.710 | 13.710 | 3 | 3 |
7 | Undead | 13.003 | 13.003 | 2 | 2 |
8 | ЧЕ | 10.331 | 10.331 | 2 | 2 |
9 | R.!.P | 7.336 | 7.336 | 2 | 2 |
10 | Дом:) | 6.409 | 6.409 | 2 | 2 |
11 | L.T.I | 5.896 | 5.896 | 2 | 2 |
12 | TS | 4.775 | 4.775 | 2 | 2 |
13 | Ветер | 4.510 | 4.510 | 1 | 1 |
14 | МИГ | 4.307 | 4.307 | 1 | 1 |
15 | :) | 4.157 | 4.157 | 1 | 1 |
16 | Эшелон | 2.918 | 2.918 | 1 | 1 |
17 | People | 2.576 | 2.576 | 1 | 1 |
18 | сила | 2.548 | 2.548 | 1 | 1 |
19 | KRAFT | 2.431 | 2.431 | 1 | 1 |
20 | Казаки | 674 | 674 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.