Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ящуры | 227.775 | 227.775 | 3 | 34 |
2 | NOFA | 134.991 | 136.336 | 4 | 21 |
3 | ДОЛГ | 127.294 | 127.294 | 4 | 18 |
4 | АНБ | 52.553 | 53.352 | 5 | 14 |
5 | ~1~ | 51.864 | 51.864 | 2 | 8 |
6 | ZSRR | 47.252 | 47.252 | 3 | 11 |
7 | =DL= | 28.396 | 28.604 | 5 | 9 |
8 | М.П.Т. | 25.199 | 28.428 | 5 | 9 |
9 | WALEG | 13.743 | 14.527 | 5 | 7 |
10 | БК | 13.505 | 13.505 | 1 | 3 |
11 | КАРТАЛ | 7.810 | 7.810 | 2 | 3 |
12 | ARMS | 4.159 | 4.159 | 3 | 2 |
13 | Убив | 3.013 | 3.313 | 4 | 4 |
14 | Apache | 2.742 | 2.742 | 3 | 3 |
15 | WAL2 | 1.892 | 1.892 | 2 | 2 |
16 | -=РП=- | 1.269 | 1.295 | 4 | 3 |
17 | WTF?! | 938 | 938 | 2 | 2 |
18 | =МС= | 663 | 663 | 3 | 2 |
19 | =КМ= | 494 | 494 | 1 | 1 |
20 | =НоМ= | 427 | 427 | 1 | 1 |
21 | -=Т=- | 330 | 330 | 1 | 1 |
22 | DS | 308 | 308 | 1 | 1 |
23 | anta | 224 | 224 | 1 | 1 |
24 | Племя | 198 | 198 | 2 | 1 |
25 | РИМ | 174 | 174 | 1 | 1 |
26 | UA | 26 | 26 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.