Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Неждали? | Ящуры | 64.650 | 10 |
2 | Remember The Name | Ящуры | 55.981 | 9 |
3 | ЧАППА | Рэдвол | 49.947 | 10 |
4 | vilki | Убив | 45.122 | 12 |
5 | Особенный | WALEG | 42.946 | 10 |
6 | ra9mli2 | МЗ | 34.393 | 6 |
7 | Павлиус | Убив | 33.075 | 5 |
8 | ionik | 32.756 | 6 | |
9 | farsh00 | life:) | 27.331 | 6 |
10 | Omikron666 | -=T=- | 27.196 | 5 |
11 | Мартин Воитель3 | Рэдвол | 25.435 | 6 |
12 | mudriyv | UKR | 22.257 | 5 |
13 | StalkeR-UA | =DL= | 21.581 | 5 |
14 | Aleksey33 | 21.108 | 4 | |
15 | shinobi | ATTACK | 20.425 | 4 |
16 | danilsherb | месть | 19.184 | 7 |
17 | StdNet | life:) | 16.814 | 6 |
18 | Volkov Victor | -=T=- | 14.508 | 3 |
19 | Choper | ВолКИ | 12.952 | 3 |
20 | Slok09 | R_A_F | 12.154 | 1 |
21 | Smerf | 11.501 | 3 | |
22 | Egorkash | whegio | 10.450 | 3 |
23 | SergeyGe | Могила | 10.214 | 2 |
24 | shumakoff | ЧЕ | 10.128 | 1 |
25 | -=Ferz=- | 9.160 | 3 | |
26 | New player | А-Нубы | 9.103 | 3 |
27 | Никрополь | ВолКИ | 7.819 | 2 |
28 | TORSV | 7.774 | 2 | |
29 | Laur | 7.525 | 1 | |
30 | -=Lom=- | 6.816 | 1 | |
31 | Sp0oKy | 6.513 | 2 | |
32 | Leonl | R_A_F | 6.040 | 2 |
33 | Dark Volf | 5.564 | 1 | |
34 | GEWA777 | 5.060 | 1 | |
35 | Айдар 1 | ЧЕ | 4.042 | 1 |
36 | Aljbik | Могила | 3.815 | 1 |
37 | aversus63 | 3.756 | 1 | |
38 | Т-134 | 3.508 | 1 | |
39 | j-jeni | 3.132 | 1 | |
40 | baname | нубы | 2.801 | 1 |
41 | 3dxl | 2.764 | 1 | |
42 | V-Rager | Killer | 2.710 | 1 |
43 | wenus | !!!!!! | 2.672 | 1 |
44 | maksjuxa26 | whegio | 2.598 | 1 |
45 | bumbaras | 2.538 | 1 | |
46 | aluk | Смерть | 2.510 | 1 |
47 | Свежий Кабанчик | 2.477 | 1 | |
48 | KyleXY | 2.461 | 1 | |
49 | dwugan | 2.445 | 1 | |
50 | Kolbaster | Mafia | 2.405 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.