Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | OttMn | 378.242 | 384.271 | 9 | 49 |
2 | ~WL~ | 296.113 | 297.420 | 10 | 40 |
3 | ДДТ | 92.484 | 92.484 | 3 | 14 |
4 | месть | 78.615 | 78.748 | 7 | 23 |
5 | пираты | 60.030 | 60.030 | 4 | 11 |
6 | =ПРК= | 54.981 | 54.981 | 8 | 13 |
7 | Убив_2 | 26.658 | 26.658 | 2 | 6 |
8 | NR | 24.335 | 24.365 | 7 | 9 |
9 | НУБЫ | 21.554 | 21.554 | 3 | 7 |
10 | WALEG | 20.946 | 20.946 | 4 | 7 |
11 | EW | 20.272 | 20.272 | 5 | 6 |
12 | ~DL~ | 7.502 | 7.528 | 10 | 6 |
13 | =мс= | 5.041 | 5.041 | 4 | 3 |
14 | -=к=- | 1.760 | 1.760 | 3 | 2 |
15 | Ю У | 1.587 | 1.587 | 3 | 2 |
16 | ПЕКЛО | 1.331 | 1.331 | 4 | 2 |
17 | КМ | 569 | 569 | 1 | 1 |
18 | LR | 234 | 234 | 1 | 1 |
19 | ИКА | 141 | 141 | 2 | 1 |
20 | МЗ | 136 | 136 | 2 | 2 |
21 | SP | 62 | 62 | 1 | 1 |
22 | ВКР | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | =13= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.