Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | м.п.т. | 18.547 | 20.412 | 5 | 5 |
2 | =DL= | 16.068 | 20.834 | 5 | 5 |
3 | ДОЛГ | 13.262 | 13.262 | 3 | 3 |
4 | ..... | 13.105 | 13.105 | 3 | 3 |
5 | Snatch | 9.870 | 10.917 | 5 | 5 |
6 | =К= | 9.834 | 9.834 | 3 | 3 |
7 | МЯСО | 9.790 | 9.816 | 4 | 4 |
8 | Персия | 7.663 | 7.663 | 2 | 2 |
9 | М-А-Г | 6.967 | 8.403 | 5 | 5 |
10 | WALEG | 6.649 | 7.821 | 5 | 5 |
11 | Ю У | 6.410 | 7.559 | 5 | 5 |
12 | pidari | 5.076 | 5.076 | 2 | 2 |
13 | Племя | 4.155 | 4.155 | 3 | 3 |
14 | Перс | 4.052 | 4.052 | 3 | 3 |
15 | Ящуры | 3.114 | 3.114 | 1 | 1 |
16 | Bunn* | 2.138 | 2.138 | 2 | 2 |
17 | -=ЛД=- | 2.009 | 2.329 | 4 | 4 |
18 | А.К.Д. | 1.962 | 1.962 | 1 | 1 |
19 | СПАРТА | 881 | 881 | 2 | 2 |
20 | месть | 164 | 164 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.