Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | -=TT=- | 14.642 | 14.642 | 3 | 3 |
2 | ссср | 14.059 | 14.059 | 3 | 3 |
3 | -=L=- | 14.033 | 14.033 | 3 | 3 |
4 | NULL | 13.624 | 13.624 | 3 | 3 |
5 | Пираты | 13.168 | 13.168 | 3 | 3 |
6 | NONAME | 12.187 | 12.187 | 3 | 3 |
7 | .:СТ:. | 10.864 | 10.864 | 3 | 3 |
8 | EW | 10.051 | 10.051 | 3 | 3 |
9 | Зверь | 9.037 | 9.037 | 3 | 3 |
10 | Кaвказ | 7.028 | 7.028 | 3 | 3 |
11 | м.п.т. | 6.857 | 6.857 | 3 | 3 |
12 | сила | 5.714 | 5.714 | 3 | 3 |
13 | -=LG=- | 4.300 | 4.300 | 1 | 1 |
14 | .... | 2.180 | 2.180 | 1 | 1 |
15 | -=ст-= | 417 | 417 | 1 | 1 |
16 | Онлайн | 246 | 246 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.