Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ящуры | 112.633 | 112.633 | 3 | 15 |
2 | Пламя | 15.069 | 16.115 | 5 | 6 |
3 | НУБЫ | 11.760 | 13.409 | 5 | 6 |
4 | М-А-Г | 8.412 | 8.412 | 2 | 3 |
5 | ВЛ | 7.978 | 7.978 | 3 | 4 |
6 | BooM | 6.888 | 6.888 | 1 | 2 |
7 | б.р.с. | 6.698 | 6.950 | 5 | 6 |
8 | ебошер | 2.836 | 2.836 | 1 | 1 |
9 | Тьма | 2.272 | 2.272 | 2 | 2 |
10 | =ПРК= | 2.090 | 2.116 | 4 | 4 |
11 | ДОЛГ | 1.932 | 2.000 | 4 | 4 |
12 | Зодиак | 1.479 | 1.479 | 2 | 2 |
13 | Law | 1.330 | 1.330 | 2 | 2 |
14 | =N|E= | 556 | 556 | 2 | 2 |
15 | A. | 323 | 323 | 1 | 1 |
16 | те ст | 318 | 318 | 1 | 1 |
17 | $$$$$$ | 263 | 263 | 1 | 1 |
18 | NULL | 86 | 86 | 2 | 1 |
19 | УЖАС | 0 | 0 | 1 | 0 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.