Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | NULL | 24.110 | 24.110 | 2 | 2 |
2 | Вл | 20.130 | 20.130 | 3 | 3 |
3 | Мульты | 19.833 | 19.833 | 2 | 2 |
4 | =DW= | 13.252 | 13.252 | 2 | 2 |
5 | Победа | 12.787 | 12.787 | 3 | 3 |
6 | Химера | 9.572 | 9.572 | 3 | 3 |
7 | AXYLI | 7.953 | 7.953 | 3 | 3 |
8 | Дрэйки | 7.152 | 7.152 | 3 | 3 |
9 | Психи! | 6.846 | 6.846 | 3 | 3 |
10 | +ВТ+ | 6.252 | 6.252 | 3 | 3 |
11 | упс | 3.834 | 3.834 | 2 | 2 |
12 | MIB | 2.927 | 2.927 | 1 | 1 |
13 | -) | 2.507 | 2.507 | 2 | 2 |
14 | КГБ | 848 | 848 | 1 | 1 |
15 | E.L.T. | 403 | 403 | 1 | 1 |
16 | PoD | 68 | 68 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.