Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | Junior | Задрот | 13.668 | 3 |
2 | ztwid | Дрэйки | 12.692 | 3 |
3 | Dan9 | да.. | 9.784 | 3 |
4 | Remember The Name | да.. | 3.681 | 1 |
5 | shevannn | 3.141 | 1 | |
6 | Ace-Cro | да.. | 2.733 | 1 |
7 | 3dxl | Дрэйки | 2.713 | 1 |
8 | Most Man | да.. | 2.412 | 1 |
9 | Shar4ik | 2.386 | 1 | |
10 | Eppi | 2.166 | 1 | |
11 | kent000932 | 1.780 | 1 | |
12 | SuperMegaMeshok | 1.146 | 1 | |
13 | Cимбирск | Дрэйки | 1.012 | 1 |
14 | PbICb | Дрэйки | 937 | 1 |
15 | САША940 | 825 | 1 | |
16 | 2MaH | -=ВФ=- | 762 | 1 |
17 | jrcom | 720 | 1 | |
18 | franki71 | Дрэйки | 468 | 1 |
19 | Speed Round | 344 | 1 | |
20 | aaa53 | SP | 317 | 1 |
21 | xlytiix | LG | 295 | 1 |
22 | New Version | 241 | 1 | |
23 | Griniya | 123 | 1 | |
24 | -=ЛЕГЕНДА=- | 78 | 1 | |
25 | опять | 78 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.