Рейтинг | Ім'я | Плем'я | Очки | Селища |
---|---|---|---|---|
1 | One Card Party | Jumpoo | 69.056 | 11 |
2 | AciaBubaElunia* | 58.871 | 8 | |
3 | KoNg73 | [4eRRy | 56.888 | 9 |
4 | шелест травы | Зодиак | 54.660 | 11 |
5 | .zdm. | 50.248 | 8 | |
6 | dwugan | 45.752 | 8 | |
7 | Millitary | -=LG=- | 43.448 | 12 |
8 | kodik | 38.618 | 6 | |
9 | machetaan | NN | 36.442 | 7 |
10 | k3nzy | ??? | 33.151 | 4 |
11 | TUDEAL | 29.856 | 3 | |
12 | Assasiny | 27.948 | 5 | |
13 | lefters123 | JMN | 26.021 | 6 |
14 | ZLATD | 24.723 | 4 | |
15 | ckoner 42020 | ИМ | 23.769 | 5 |
16 | вороне | кид | 20.920 | 5 |
17 | -Andrzej- | 20.857 | 6 | |
18 | vegas135 | 18.483 | 4 | |
19 | xaki3D | 18.148 | 6 | |
20 | gyravl6 | Долг | 17.399 | 4 |
21 | xfoxikx | 16.638 | 4 | |
22 | klandream | 15.892 | 5 | |
23 | mihanokia | хах | 15.538 | 4 |
24 | Отитар2 | Йа | 14.296 | 3 |
25 | Hitm@n3110 | ccc-3 | 13.221 | 4 |
26 | Cимбирск | 12.326 | 4 | |
27 | 2Alenuha2 | 11.862 | 2 | |
28 | TORSV | 11.515 | 3 | |
29 | Most Man | 11.423 | 3 | |
30 | Zazuza | 11.376 | 3 | |
31 | Samurays | 11.025 | 4 | |
32 | щукарь | ТД | 10.505 | 3 |
33 | aleksmiler | мы) | 9.501 | 3 |
34 | ztwid | 7.257 | 2 | |
35 | DarkShade | =DW= | 6.871 | 2 |
36 | йо12 | 5.217 | 2 | |
37 | tural29 | М.S.S. | 4.546 | 1 |
38 | Бумер Ч | ЛОМ | 4.518 | 1 |
39 | .poker. | 4.416 | 1 | |
40 | Stepnik | 4.135 | 1 | |
41 | revivo | 4.095 | 1 | |
42 | rafa11650 | 4.006 | 1 | |
43 | рудик12 | тьма96 | 3.666 | 1 |
44 | 3dxl | 3.656 | 1 | |
45 | vladimir78 | 3.452 | 1 | |
46 | adam0 | Пофф!! | 3.332 | 1 |
47 | DZVELO | 3.297 | 1 | |
48 | Сер Богдан молодший | 3.188 | 1 | |
49 | Slok09 | {F{F{F | 3.170 | 1 |
50 | LovePain? | 2.816 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.