Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДОЛГ | 148.692 | 149.373 | 5 | 24 |
2 | МурМяу | 118.827 | 118.827 | 2 | 16 |
3 | МОРГ | 8.445 | 9.011 | 5 | 7 |
4 | First | 4.813 | 4.813 | 2 | 3 |
5 | 2 ДР | 4.709 | 4.709 | 4 | 3 |
6 | МВинг | 4.535 | 4.535 | 5 | 3 |
7 | -=ЛД=- | 3.788 | 4.031 | 4 | 4 |
8 | [AVP] | 3.472 | 3.472 | 4 | 3 |
9 | М.S.S. | 2.656 | 2.656 | 1 | 1 |
10 | 13 | 2.638 | 3.100 | 5 | 5 |
11 | QAR | 2.544 | 2.712 | 4 | 4 |
12 | Спарта | 2.204 | 2.204 | 5 | 2 |
13 | B.K. | 1.805 | 1.805 | 3 | 1 |
14 | Пираты | 1.150 | 1.150 | 5 | 3 |
15 | ОТС | 1.135 | 1.135 | 2 | 2 |
16 | ПсихИ | 631 | 631 | 3 | 2 |
17 | ДРУЗЬЯ | 68 | 68 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.