Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Манулы | 98.297 | 98.383 | 5 | 18 |
2 | Лезвие | 35.426 | 40.428 | 5 | 9 |
3 | !!!!!! | 21.045 | 21.753 | 5 | 9 |
4 | ОБЖОРЫ | 11.609 | 11.824 | 5 | 5 |
5 | BEST | 10.462 | 11.147 | 5 | 8 |
6 | KLR | 4.325 | 4.619 | 5 | 4 |
7 | Месть | 3.295 | 3.295 | 3 | 2 |
8 | Прувед | 3.272 | 3.272 | 2 | 1 |
9 | Тащи | 2.787 | 2.787 | 3 | 2 |
10 | Мульт | 1.273 | 1.273 | 1 | 1 |
11 | Спарта | 1.269 | 1.269 | 5 | 2 |
12 | ЛЮДИ | 1.231 | 1.257 | 5 | 4 |
13 | Swez | 193 | 193 | 1 | 1 |
14 | Смерть | 63 | 63 | 3 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.