Рейтинг | Плем'я | Очки | Всього очок | Учасники | Селища |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мульты | 162.591 | 162.591 | 3 | 27 |
2 | Зодиак | 117.074 | 118.336 | 5 | 24 |
3 | КПЗ | 36.303 | 38.281 | 5 | 12 |
4 | -=LG=- | 27.461 | 31.820 | 5 | 10 |
5 | Русь | 17.215 | 17.215 | 3 | 5 |
6 | БН | 6.569 | 6.569 | 3 | 4 |
7 | М.S.S. | 4.016 | 4.016 | 3 | 3 |
8 | UMB | 1.273 | 1.273 | 5 | 3 |
9 | КК | 1.023 | 1.023 | 2 | 1 |
10 | ~*EW*~ | 769 | 769 | 1 | 1 |
11 | USB | 382 | 382 | 1 | 1 |
12 | орёл | 152 | 152 | 1 | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.